<02月09日の昨年来高値更新銘柄> 02月10日
(6856) 堀場製作所 東証プライム [ 12,455.0 | -45.0 | 12,665.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証プライム [ 6,547.0 | -30.0 | 6,658.0 | 割高 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証スタンダード [ 10,960.0 | +550.0 | 11,150.0 | 割高 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 12,995.0 | +5.0 | 13,165.0 | 割高 ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 804.0 | +18.0 | 823.0 | 分析中 ]
(7040) サンライフH 東証スタンダード [ 952.0 | +3.0 | 959.0 | 割高 ]
(7075) QLSHD 名証ネクスト [ 948.0 | +18.0 | 959.0 | 分析中 ]
(7236) ティラド 東証プライム [ 3,765.0 | +15.0 | 3,895.0 | 割高 ]
(7305) 新家工業 東証スタンダード [ 3,260.0 | -20.0 | 3,340.0 | 割高 ]
(7417) 南陽 東証スタンダード [ 2,376.0 | +135.0 | 2,418.0 | 割高 ]
(7544) スリーエフ 東証スタンダード [ 531.0 | +21.0 | 605.0 | 割高 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 3,340.0 | +501.0 | 3,340.0 | 割高 ]
(7554) 幸楽苑HD 東証プライム [ 1,407.0 | +123.0 | 1,409.0 | 割高 ]
(7601) ポプラ 東証スタンダード [ 404.0 | +80.0 | 404.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証スタンダード [ 962.0 | +8.0 | 962.0 | 割高 ]
(7721) 東京計器 東証プライム [ 1,879.0 | -25.0 | 1,924.0 | 割高 ]
(7734) 理研計器 東証プライム [ 8,130.0 | +110.0 | 8,180.0 | 割高 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 17,140.0 | +370.0 | 17,240.0 | 割高 ]
(7740) タムロン 東証プライム [ 6,180.0 | +440.0 | 6,530.0 | 割高 ]
(7749) メディキット 東証スタンダード [ 3,095.0 | +35.0 | 3,120.0 | 割高 ]
(7751) キヤノン 東証プライム [ 4,048.0 | -20.0 | 4,110.0 | 割高 ]
(7762) シチズン時計 東証プライム [ 973.0 | +13.0 | 979.0 | 割安 ]
(7819) 粧美堂 東証スタンダード [ 803.0 | +18.0 | 807.0 | 割高 ]
(7822) 永大産業 東証スタンダード [ 281.0 | +44.0 | 315.0 | 割高 ]
(7859) アルメディオ 東証スタンダード [ 1,393.0 | +88.0 | 1,473.0 | 分析中 ]
(7864) フジシール 東証プライム [ 1,990.0 | +236.0 | 2,079.0 | 割高 ]
(7916) 光村印刷 東証スタンダード [ 1,577.0 | +15.0 | 1,632.0 | 割高 ]
(7966) リンテック 東証プライム [ 2,947.0 | +131.0 | 2,987.0 | 割高 ]
(7974) 任天堂 東証プライム [ 8,700.0 | +80.0 | 8,706.0 | 割高 ]
(8007) 高島 東証プライム [ 1,394.0 | +18.0 | 1,461.0 | 割高 ]
(6857) アドバンテスト 東証プライム [ 6,547.0 | -30.0 | 6,658.0 | 割高 ]
(6946) 日本アビオニクス 東証スタンダード [ 10,960.0 | +550.0 | 11,150.0 | 割高 ]
(6988) 日東電工 東証プライム [ 12,995.0 | +5.0 | 13,165.0 | 割高 ]
(7003) 三井E&S 東証プライム [ 804.0 | +18.0 | 823.0 | 分析中 ]
(7040) サンライフH 東証スタンダード [ 952.0 | +3.0 | 959.0 | 割高 ]
(7075) QLSHD 名証ネクスト [ 948.0 | +18.0 | 959.0 | 分析中 ]
(7236) ティラド 東証プライム [ 3,765.0 | +15.0 | 3,895.0 | 割高 ]
(7305) 新家工業 東証スタンダード [ 3,260.0 | -20.0 | 3,340.0 | 割高 ]
(7417) 南陽 東証スタンダード [ 2,376.0 | +135.0 | 2,418.0 | 割高 ]
(7544) スリーエフ 東証スタンダード [ 531.0 | +21.0 | 605.0 | 割高 ]
(7552) ハピネット 東証プライム [ 3,340.0 | +501.0 | 3,340.0 | 割高 ]
(7554) 幸楽苑HD 東証プライム [ 1,407.0 | +123.0 | 1,409.0 | 割高 ]
(7601) ポプラ 東証スタンダード [ 404.0 | +80.0 | 404.0 | 割高 ]
(7643) ダイイチ 東証スタンダード [ 962.0 | +8.0 | 962.0 | 割高 ]
(7721) 東京計器 東証プライム [ 1,879.0 | -25.0 | 1,924.0 | 割高 ]
(7734) 理研計器 東証プライム [ 8,130.0 | +110.0 | 8,180.0 | 割高 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 17,140.0 | +370.0 | 17,240.0 | 割高 ]
(7740) タムロン 東証プライム [ 6,180.0 | +440.0 | 6,530.0 | 割高 ]
(7749) メディキット 東証スタンダード [ 3,095.0 | +35.0 | 3,120.0 | 割高 ]
(7751) キヤノン 東証プライム [ 4,048.0 | -20.0 | 4,110.0 | 割高 ]
(7762) シチズン時計 東証プライム [ 973.0 | +13.0 | 979.0 | 割安 ]
(7819) 粧美堂 東証スタンダード [ 803.0 | +18.0 | 807.0 | 割高 ]
(7822) 永大産業 東証スタンダード [ 281.0 | +44.0 | 315.0 | 割高 ]
(7859) アルメディオ 東証スタンダード [ 1,393.0 | +88.0 | 1,473.0 | 分析中 ]
(7864) フジシール 東証プライム [ 1,990.0 | +236.0 | 2,079.0 | 割高 ]
(7916) 光村印刷 東証スタンダード [ 1,577.0 | +15.0 | 1,632.0 | 割高 ]
(7966) リンテック 東証プライム [ 2,947.0 | +131.0 | 2,987.0 | 割高 ]
(7974) 任天堂 東証プライム [ 8,700.0 | +80.0 | 8,706.0 | 割高 ]
(8007) 高島 東証プライム [ 1,394.0 | +18.0 | 1,461.0 | 割高 ]
