<02月09日の昨年来高値更新銘柄> 02月10日
(5941) 中西製作所 東証スタンダード [ 2,167.0 | +149.0 | 2,482.0 | 割高 ]
(5947) リンナイ 東証プライム [ 3,531.0 | +244.0 | 3,786.0 | 割安 ]
(5958) 三洋工業 東証スタンダード [ 3,190.0 | -75.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(5962) 浅香工業 東証スタンダード [ 1,700.0 | +47.0 | 1,702.0 | 割高 ]
(5965) フジマック 東証スタンダード [ 1,057.0 | +150.0 | 1,057.0 | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 10,910.0 | +210.0 | 12,140.0 | 分析中 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 3,295.0 | -50.0 | 3,365.0 | 割安 ]
(6142) 富士精工 名証メイン [ 1,687.0 | +4.0 | 1,688.0 | 割高 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 43,730.0 | -520.0 | 44,800.0 | 割高 ]
(6229) オーケーエム 東証スタンダード [ 1,507.0 | +83.0 | 1,521.0 | 割高 ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 3,625.0 | -250.0 | 4,185.0 | 割高 ]
(6247) 日阪製作所 東証プライム [ 1,016.0 | +8.0 | 1,018.0 | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 2,726.0 | -40.0 | 2,847.0 | 割高 ]
(6302) 住友重機械工業 東証プライム [ 3,940.0 | -16.0 | 3,977.0 | 分析中 ]
(6330) 東洋エンジニアリング 東証プライム [ 837.0 | +13.0 | 856.0 | 割高 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 6,430.0 | -140.0 | 6,720.0 | 割高 ]
(6376) 日機装 東証プライム [ 1,139.0 | +0.0 | 1,148.0 | 割高 ]
(6379) レイズネクスト 東証プライム [ 1,585.0 | +2.0 | 1,600.0 | 割高 ]
(6383) ダイフク 東証プライム [ 3,244.0 | +366.0 | 3,310.0 | 妥当圏内 ]
(6393) 油研工業 東証スタンダード [ 2,349.0 | +40.0 | 2,349.0 | 割高 ]
(6418) 日本金銭機械 東証プライム [ 1,612.0 | +172.0 | 1,726.0 | 割高 ]
(6501) 日立製作所 東証プライム [ 12,080.0 | +85.0 | 12,125.0 | 割高 ]
(6504) 富士電機 東証プライム [ 8,500.0 | +211.0 | 8,534.0 | 割高 ]
(6525) コクサイエレ 東証プライム [ 4,100.0 | -45.0 | 4,240.0 | 分析中 ]
(6556) ウェルビー 東証プライム [ 988.0 | +150.0 | 988.0 | 割高 ]
(6637) 寺崎電気産業 東証スタンダード [ 2,079.0 | +67.0 | 2,110.0 | 割高 ]
(6736) サン電子 東証スタンダード [ 2,490.0 | -16.0 | 2,537.0 | 割安 ]
(6777) santec 東証スタンダード [ 3,800.0 | +10.0 | 3,910.0 | 割安 ]
(6787) メイコー 東証プライム [ 4,690.0 | +90.0 | 4,800.0 | 割高 ]
(6855) 日本電子材料 東証スタンダード [ 1,775.0 | -142.0 | 2,038.0 | 割安 ]
(5947) リンナイ 東証プライム [ 3,531.0 | +244.0 | 3,786.0 | 割安 ]
(5958) 三洋工業 東証スタンダード [ 3,190.0 | -75.0 | 3,365.0 | 割高 ]
(5962) 浅香工業 東証スタンダード [ 1,700.0 | +47.0 | 1,702.0 | 割高 ]
(5965) フジマック 東証スタンダード [ 1,057.0 | +150.0 | 1,057.0 | 割安 ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 10,910.0 | +210.0 | 12,140.0 | 分析中 ]
(6141) DMG森精機 東証プライム [ 3,295.0 | -50.0 | 3,365.0 | 割安 ]
(6142) 富士精工 名証メイン [ 1,687.0 | +4.0 | 1,688.0 | 割高 ]
(6146) ディスコ 東証プライム [ 43,730.0 | -520.0 | 44,800.0 | 割高 ]
(6229) オーケーエム 東証スタンダード [ 1,507.0 | +83.0 | 1,521.0 | 割高 ]
(6231) 木村工機 東証スタンダード [ 3,625.0 | -250.0 | 4,185.0 | 割高 ]
(6247) 日阪製作所 東証プライム [ 1,016.0 | +8.0 | 1,018.0 | 割高 ]
(6294) オカダアイヨン 東証プライム [ 2,726.0 | -40.0 | 2,847.0 | 割高 ]
(6302) 住友重機械工業 東証プライム [ 3,940.0 | -16.0 | 3,977.0 | 分析中 ]
(6330) 東洋エンジニアリング 東証プライム [ 837.0 | +13.0 | 856.0 | 割高 ]
(6368) オルガノ 東証プライム [ 6,430.0 | -140.0 | 6,720.0 | 割高 ]
(6376) 日機装 東証プライム [ 1,139.0 | +0.0 | 1,148.0 | 割高 ]
(6379) レイズネクスト 東証プライム [ 1,585.0 | +2.0 | 1,600.0 | 割高 ]
(6383) ダイフク 東証プライム [ 3,244.0 | +366.0 | 3,310.0 | 妥当圏内 ]
(6393) 油研工業 東証スタンダード [ 2,349.0 | +40.0 | 2,349.0 | 割高 ]
(6418) 日本金銭機械 東証プライム [ 1,612.0 | +172.0 | 1,726.0 | 割高 ]
(6501) 日立製作所 東証プライム [ 12,080.0 | +85.0 | 12,125.0 | 割高 ]
(6504) 富士電機 東証プライム [ 8,500.0 | +211.0 | 8,534.0 | 割高 ]
(6525) コクサイエレ 東証プライム [ 4,100.0 | -45.0 | 4,240.0 | 分析中 ]
(6556) ウェルビー 東証プライム [ 988.0 | +150.0 | 988.0 | 割高 ]
(6637) 寺崎電気産業 東証スタンダード [ 2,079.0 | +67.0 | 2,110.0 | 割高 ]
(6736) サン電子 東証スタンダード [ 2,490.0 | -16.0 | 2,537.0 | 割安 ]
(6777) santec 東証スタンダード [ 3,800.0 | +10.0 | 3,910.0 | 割安 ]
(6787) メイコー 東証プライム [ 4,690.0 | +90.0 | 4,800.0 | 割高 ]
(6855) 日本電子材料 東証スタンダード [ 1,775.0 | -142.0 | 2,038.0 | 割安 ]
