<02月09日の昨年来高値更新銘柄> 02月10日
(3793) ドリコム 東証グロース [ 970.0 | -19.0 | 998.0 | 割高 ]
(3817) SRAHD 東証プライム [ 3,870.0 | -15.0 | 4,030.0 | 割高 ]
(3877) 中越パルプ工業 東証プライム [ 1,918.0 | -101.0 | 2,072.0 | 割高 ]
(3945) スーパーバッグ 東証スタンダード [ 2,770.0 | +91.0 | 2,797.0 | 割高 ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,648.0 | +17.0 | 1,730.0 | 割高 ]
(3950) ザ・パック 東証プライム [ 3,465.0 | +95.0 | 3,500.0 | 割安 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 4,165.0 | +205.0 | 4,175.0 | 割高 ]
(4092) 日本化学工業 東証プライム [ 2,125.0 | +180.0 | 2,166.0 | 割安 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 11,300.0 | +1,500.0 | 11,300.0 | 割高 ]
(4286) CLホールディングス 東証スタンダード [ 974.0 | +54.0 | 978.0 | 割安 ]
(4401) ADEKA 東証プライム [ 2,874.0 | +44.5 | 3,035.0 | 割高 ]
(4403) 日油 東証プライム [ 6,984.0 | -107.0 | 7,364.0 | 妥当圏内 ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 1,211.0 | -86.0 | 1,350.0 | 妥当圏内 ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 752.0 | +3.0 | 763.0 | 割安 ]
(4680) ラウンドワン 東証プライム [ 696.0 | +0.0 | 712.0 | 妥当圏内 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証プライム [ 8,422.0 | +47.0 | 8,660.0 | 割高 ]
(4847) インテリW 東証プライム [ 1,240.0 | +9.0 | 1,285.0 | 割高 ]
(4849) エン・ジャパン 東証プライム [ 2,817.0 | +122.0 | 3,015.0 | 割高 ]
(4957) ヤスハラケミカル 東証スタンダード [ 699.0 | +19.0 | 699.0 | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 3,203.0 | +118.0 | 3,270.0 | 割高 ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 980.0 | -9.0 | 1,019.0 | 割高 ]
(5283) 高見澤 東証スタンダード [ 3,215.0 | +130.0 | 3,220.0 | 割高 ]
(5393) ニチアス 東証プライム [ 3,490.0 | +100.0 | 3,680.0 | 割高 ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 4,340.0 | +225.0 | 4,485.0 | 割高 ]
(5801) 古河電気工業 東証プライム [ 2,878.5 | +111.0 | 2,939.5 | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,558.0 | +300.0 | 1,558.0 | 割高 ]
(5871) SOLIZE 東証スタンダード [ 3,030.0 | +500.0 | 3,030.0 | 分析中 ]
(5923) 高田機工 東証スタンダード [ 3,700.0 | -10.0 | 3,825.0 | 割高 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 2,466.5 | +75.5 | 2,480.0 | 割高 ]
(5930) 文化シヤッター 東証プライム [ 1,496.0 | -21.0 | 1,526.0 | 割高 ]
(3817) SRAHD 東証プライム [ 3,870.0 | -15.0 | 4,030.0 | 割高 ]
(3877) 中越パルプ工業 東証プライム [ 1,918.0 | -101.0 | 2,072.0 | 割高 ]
(3945) スーパーバッグ 東証スタンダード [ 2,770.0 | +91.0 | 2,797.0 | 割高 ]
(3947) ダイナパック 東証スタンダード [ 1,648.0 | +17.0 | 1,730.0 | 割高 ]
(3950) ザ・パック 東証プライム [ 3,465.0 | +95.0 | 3,500.0 | 割安 ]
(3993) パークシャ 東証スタンダード [ 4,165.0 | +205.0 | 4,175.0 | 割高 ]
(4092) 日本化学工業 東証プライム [ 2,125.0 | +180.0 | 2,166.0 | 割安 ]
(4107) 伊勢化学工業 東証スタンダード [ 11,300.0 | +1,500.0 | 11,300.0 | 割高 ]
(4286) CLホールディングス 東証スタンダード [ 974.0 | +54.0 | 978.0 | 割安 ]
(4401) ADEKA 東証プライム [ 2,874.0 | +44.5 | 3,035.0 | 割高 ]
(4403) 日油 東証プライム [ 6,984.0 | -107.0 | 7,364.0 | 妥当圏内 ]
(4428) シノプス 東証グロース [ 1,211.0 | -86.0 | 1,350.0 | 妥当圏内 ]
(4482) ウィルズ 東証グロース [ 752.0 | +3.0 | 763.0 | 割安 ]
(4680) ラウンドワン 東証プライム [ 696.0 | +0.0 | 712.0 | 妥当圏内 ]
(4704) トレンドマイクロ 東証プライム [ 8,422.0 | +47.0 | 8,660.0 | 割高 ]
(4847) インテリW 東証プライム [ 1,240.0 | +9.0 | 1,285.0 | 割高 ]
(4849) エン・ジャパン 東証プライム [ 2,817.0 | +122.0 | 3,015.0 | 割高 ]
(4957) ヤスハラケミカル 東証スタンダード [ 699.0 | +19.0 | 699.0 | 割高 ]
(5233) 太平洋セメント 東証プライム [ 3,203.0 | +118.0 | 3,270.0 | 割高 ]
(5237) ノザワ 東証スタンダード [ 980.0 | -9.0 | 1,019.0 | 割高 ]
(5283) 高見澤 東証スタンダード [ 3,215.0 | +130.0 | 3,220.0 | 割高 ]
(5393) ニチアス 東証プライム [ 3,490.0 | +100.0 | 3,680.0 | 割高 ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 4,340.0 | +225.0 | 4,485.0 | 割高 ]
(5801) 古河電気工業 東証プライム [ 2,878.5 | +111.0 | 2,939.5 | 割安 ]
(5803) フジクラ 東証プライム [ 1,558.0 | +300.0 | 1,558.0 | 割高 ]
(5871) SOLIZE 東証スタンダード [ 3,030.0 | +500.0 | 3,030.0 | 分析中 ]
(5923) 高田機工 東証スタンダード [ 3,700.0 | -10.0 | 3,825.0 | 割高 ]
(5929) 三和ホールディングス 東証プライム [ 2,466.5 | +75.5 | 2,480.0 | 割高 ]
(5930) 文化シヤッター 東証プライム [ 1,496.0 | -21.0 | 1,526.0 | 割高 ]
