日銀為替市況(ドル円・午後5時)
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
04月16日 158円86~88銭 (▼0.07)
04月15日 158円93~94銭 (▼0.13)
04月14日 159円06~08銭 (▼0.54)
04月13日 159円60~62銭 (△0.26)
04月10日 159円34~35銭 (△0.38)
04月09日 158円96~98銭 (△0.76)
04月08日 158円20~22銭 (▼1.66)
04月07日 159円86~87銭 (△0.49)
04月06日 159円37~39銭 (▼0.22)
04月03日 159円59~61銭 (△0.03)
04月02日 159円56~58銭 (△0.77)
04月01日 158円79~80銭 (▼0.83)
03月31日 159円62~64銭 (▼0.15)
03月30日 159円77~78銭 (▼0.17)
03月27日 159円94~96銭 (△0.45)
03月26日 159円49~50銭 (△0.36)
03月25日 159円13~15銭 (△0.64)
03月24日 158円49~50銭 (▼1.09)
03月23日 159円58~60銭 (△0.38)
03月19日 159円20~23銭 (△0.44)
03月18日 158円76~78銭 (▼0.46)
03月17日 159円22~24銭 (▼0.06)
03月16日 159円28~29銭 (▼0.14)
03月13日 159円42~44銭 (△0.64)
03月12日 158円78~81銭 (△0.56)
03月11日 158円22~24銭 (△0.91)
03月10日 157円31~33銭 (▼1.14)
03月09日 158円45~47銭 (△0.93)
03月06日 157円52~55銭 (△0.27)
03月05日 157円25~27銭 (▼0.19)
03月04日 157円44~47銭 (△0.03)
03月03日 157円41~43銭 (△0.43)
03月02日 156円98~00銭 (△0.90)
02月27日 156円08~10銭 (△0.05)
02月26日 156円03~04銭 (△0.12)
02月25日 155円91~93銭 (▼0.19)
02月24日 156円10~11銭 (△0.61)
02月20日 155円49~59銭 (△0.53)
02月19日 154円96~98銭 (△1.30)
02月18日 153円66~69銭 (△0.58)
レンジ 前日比
04月16日 158円86~88銭 (▼0.07)
04月15日 158円93~94銭 (▼0.13)
04月14日 159円06~08銭 (▼0.54)
04月13日 159円60~62銭 (△0.26)
04月10日 159円34~35銭 (△0.38)
04月09日 158円96~98銭 (△0.76)
04月08日 158円20~22銭 (▼1.66)
04月07日 159円86~87銭 (△0.49)
04月06日 159円37~39銭 (▼0.22)
04月03日 159円59~61銭 (△0.03)
04月02日 159円56~58銭 (△0.77)
04月01日 158円79~80銭 (▼0.83)
03月31日 159円62~64銭 (▼0.15)
03月30日 159円77~78銭 (▼0.17)
03月27日 159円94~96銭 (△0.45)
03月26日 159円49~50銭 (△0.36)
03月25日 159円13~15銭 (△0.64)
03月24日 158円49~50銭 (▼1.09)
03月23日 159円58~60銭 (△0.38)
03月19日 159円20~23銭 (△0.44)
03月18日 158円76~78銭 (▼0.46)
03月17日 159円22~24銭 (▼0.06)
03月16日 159円28~29銭 (▼0.14)
03月13日 159円42~44銭 (△0.64)
03月12日 158円78~81銭 (△0.56)
03月11日 158円22~24銭 (△0.91)
03月10日 157円31~33銭 (▼1.14)
03月09日 158円45~47銭 (△0.93)
03月06日 157円52~55銭 (△0.27)
03月05日 157円25~27銭 (▼0.19)
03月04日 157円44~47銭 (△0.03)
03月03日 157円41~43銭 (△0.43)
03月02日 156円98~00銭 (△0.90)
02月27日 156円08~10銭 (△0.05)
02月26日 156円03~04銭 (△0.12)
02月25日 155円91~93銭 (▼0.19)
02月24日 156円10~11銭 (△0.61)
02月20日 155円49~59銭 (△0.53)
02月19日 154円96~98銭 (△1.30)
02月18日 153円66~69銭 (△0.58)
