日銀為替市況(ドル円・午後5時)
02月17日 153円08~09銭 (▼0.26)
02月16日 153円34~35銭 (▼0.05)
02月13日 153円39~41銭 (△0.39)
02月12日 153円00~02銭 (▼2.56)
02月10日 155円56~58銭 (▼1.02)
02月09日 156円58~61銭 (▼0.30)
02月06日 156円88~90銭 (▼0.23)
02月05日 157円11~13銭 (△0.69)
02月04日 156円42~44銭 (△1.02)
02月03日 155円40~42銭 (△0.52)
02月02日 154円88~90銭 (△1.09)
01月30日 153円79~81銭 (△0.47)
01月29日 153円32~33銭 (△0.69)
01月28日 152円63~65銭 (▼2.08)
01月27日 154円71~73銭 (△0.47)
01月26日 154円24~27銭 (▼4.13)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
02月16日 153円34~35銭 (▼0.05)
02月13日 153円39~41銭 (△0.39)
02月12日 153円00~02銭 (▼2.56)
02月10日 155円56~58銭 (▼1.02)
02月09日 156円58~61銭 (▼0.30)
02月06日 156円88~90銭 (▼0.23)
02月05日 157円11~13銭 (△0.69)
02月04日 156円42~44銭 (△1.02)
02月03日 155円40~42銭 (△0.52)
02月02日 154円88~90銭 (△1.09)
01月30日 153円79~81銭 (△0.47)
01月29日 153円32~33銭 (△0.69)
01月28日 152円63~65銭 (▼2.08)
01月27日 154円71~73銭 (△0.47)
01月26日 154円24~27銭 (▼4.13)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
