ETF売買代金ランキング=27日大引け
27日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 296431 51.7 60810
2. <1321> 野村日経平均 33106 126.8 63400
3. <1357> 日経Dインバ 30897 51.6 3645
4. <1458> 楽天Wブル 20070 39.0 72470
5. <1360> 日経ベア2 14024 42.8 89.5
6. <1306> 野村東証指数 13942 273.9 395.9
7. <1579> 日経ブル2 12727 35.6 656.3
8. <2243> GX半導体 7275 161.6 4017
9. <1568> TPXブル 7102 197.4 850.2
10. <2644> GX半導日株 6269 -12.0 3783
11. <1540> 純金信託 5212 -2.7 22545
12. <1330> 上場日経平均 4385 83.1 63510
13. <1329> iS日経 4187 149.4 6311
14. <1489> 日経高配50 3980 168.2 3060
15. <200A> 野村日半導 3956 15.6 3897
16. <1545> 野村ナスH無 3808 26.3 43980
17. <1542> 純銀信託 2873 -19.7 35770
18. <1459> 楽天Wベア 2717 132.6 147
19. <1671> WTI原油 2442 -54.8 5243
20. <1320> iF日経年1 2358 93.6 63160
21. <1346> MX225 2093 93.1 62990
22. <1615> 野村東証銀行 2063 103.3 602.6
23. <1475> iSTPX 2033 64.2 386.9
24. <2869> iFナ百Wブ 1779 52.6 66010
25. <1358> 上場日経2倍 1574 -8.3 116100
26. <2621> iS米20H 1566 473.6 1054
27. <1365> iF日経Wブ 1560 101.0 3736
28. <1308> 上場東証指数 1450 266.2 3915
29. <1356> TPXベア2 1167 12.3 131.7
30. <1655> iS米国株 1160 59.1 823.0
31. <2036> 金先物Wブル 1071 -25.8 196200
32. <316A> iFFANG 1048 26.1 2398
33. <1571> 日経インバ 1045 99.4 335
34. <1348> MXトピクス 1040 497.7 3906
35. <1305> iFTP年1 990 -55.5 4003
36. <2038> 原油先Wブル 968 -25.3 2800
37. <2559> MX全世界株 948 131.8 28225
38. <314A> iSゴールド 930 -15.1 356.1
39. <2840> iFEナ百無 872 586.6 2511
40. <563A> GXNデカバ 838 52.4 1024
41. <2558> MX米株SP 837 63.2 32850
42. <1366> iF日経Wベ 822 334.9 91
43. <1326> SPDR 787 2.9 68970
44. <1343> 野村REIT 779 -36.6 2061.0
45. <1369> One225 759 377.4 61130
46. <2244> GXUテック 617 65.4 3340
47. <2870> iFナ百Wベ 612 36.3 9090
48. <1580> 日経ベア 603 123.3 886.1
49. <282A> GX半導10 602 107.6 2215
50. <2865> GXNカバコ 570 106.5 1263
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 296431 51.7 60810
2. <1321> 野村日経平均 33106 126.8 63400
3. <1357> 日経Dインバ 30897 51.6 3645
4. <1458> 楽天Wブル 20070 39.0 72470
5. <1360> 日経ベア2 14024 42.8 89.5
6. <1306> 野村東証指数 13942 273.9 395.9
7. <1579> 日経ブル2 12727 35.6 656.3
8. <2243> GX半導体 7275 161.6 4017
9. <1568> TPXブル 7102 197.4 850.2
10. <2644> GX半導日株 6269 -12.0 3783
11. <1540> 純金信託 5212 -2.7 22545
12. <1330> 上場日経平均 4385 83.1 63510
13. <1329> iS日経 4187 149.4 6311
14. <1489> 日経高配50 3980 168.2 3060
15. <200A> 野村日半導 3956 15.6 3897
16. <1545> 野村ナスH無 3808 26.3 43980
17. <1542> 純銀信託 2873 -19.7 35770
18. <1459> 楽天Wベア 2717 132.6 147
19. <1671> WTI原油 2442 -54.8 5243
20. <1320> iF日経年1 2358 93.6 63160
21. <1346> MX225 2093 93.1 62990
22. <1615> 野村東証銀行 2063 103.3 602.6
23. <1475> iSTPX 2033 64.2 386.9
24. <2869> iFナ百Wブ 1779 52.6 66010
25. <1358> 上場日経2倍 1574 -8.3 116100
26. <2621> iS米20H 1566 473.6 1054
27. <1365> iF日経Wブ 1560 101.0 3736
28. <1308> 上場東証指数 1450 266.2 3915
29. <1356> TPXベア2 1167 12.3 131.7
30. <1655> iS米国株 1160 59.1 823.0
31. <2036> 金先物Wブル 1071 -25.8 196200
32. <316A> iFFANG 1048 26.1 2398
33. <1571> 日経インバ 1045 99.4 335
34. <1348> MXトピクス 1040 497.7 3906
35. <1305> iFTP年1 990 -55.5 4003
36. <2038> 原油先Wブル 968 -25.3 2800
37. <2559> MX全世界株 948 131.8 28225
38. <314A> iSゴールド 930 -15.1 356.1
39. <2840> iFEナ百無 872 586.6 2511
40. <563A> GXNデカバ 838 52.4 1024
41. <2558> MX米株SP 837 63.2 32850
42. <1366> iF日経Wベ 822 334.9 91
43. <1326> SPDR 787 2.9 68970
44. <1343> 野村REIT 779 -36.6 2061.0
45. <1369> One225 759 377.4 61130
46. <2244> GXUテック 617 65.4 3340
47. <2870> iFナ百Wベ 612 36.3 9090
48. <1580> 日経ベア 603 123.3 886.1
49. <282A> GX半導10 602 107.6 2215
50. <2865> GXNカバコ 570 106.5 1263
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
