ETF売買代金ランキング=21日大引け
21日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 193564 34.1 58390
2. <1357> 日経Dインバ 26027 -10.8 3800
3. <1321> 野村日経平均 14313 -8.3 62070
4. <1458> 楽天Wブル 13580 28.2 69640
5. <1579> 日経ブル2 9506 19.2 630.4
6. <1360> 日経ベア2 7187 -41.5 93.2
7. <1306> 野村東証指数 6668 88.7 399.5
8. <1329> iS日経 5132 51.5 6172
9. <1320> iF日経年1 4438 238.5 61820
10. <1540> 純金信託 3664 -31.4 22825
11. <2644> GX半導日株 2696 -46.3 3661
12. <1671> WTI原油 2691 -39.0 4749
13. <1542> 純銀信託 2603 -28.3 36950
14. <1545> 野村ナスH無 2288 17.9 42860
15. <1568> TPXブル 2033 50.8 867.4
16. <1398> SMDリート 1985 34.9 1983.0
17. <200A> 野村日半導 1981 -14.5 3721
18. <1615> 野村東証銀行 1663 -20.3 616.8
19. <1330> 上場日経平均 1605 25.2 62130
20. <1489> 日経高配50 1407 -25.0 3139
21. <1655> iS米国株 1297 39.3 816.0
22. <2558> MX米株SP 1135 115.8 32600
23. <314A> iSゴールド 1131 -9.6 359.9
24. <1358> 上場日経2倍 1111 18.1 111150
25. <1365> iF日経Wブ 1101 -14.6 3597
26. <1459> 楽天Wベア 1096 -7.5 153
27. <2559> MX全世界株 1096 -14.3 28220
28. <2036> 金先物Wブル 1074 -19.7 202150
29. <1348> MXトピクス 917 233.5 3947
30. <1343> 野村REIT 906 8.1 2078.5
31. <1475> iSTPX 784 34.9 390.0
32. <1346> MX225 773 -32.7 61730
33. <2621> iS米20H 764 61.5 1060
34. <2243> GX半導体 760 3.5 3650
35. <2869> iFナ百Wブ 692 -19.2 63190
36. <316A> iFFANG 617 -60.3 2342
37. <1328> 野村金連動 568 20.1 17985
38. <2244> GXUテック 553 -34.1 3253
39. <1308> 上場東証指数 550 42.9 3950
40. <1356> TPXベア2 507 -8.8 129.1
41. <2038> 原油先Wブル 468 -54.1 2431
42. <1369> One225 465 155.5 60050
43. <1456> iF日経ベ 463 543.1 1453
44. <1326> SPDR 457 -48.3 69710
45. <2624> iF日経年4 443 2009.5 5946
46. <2870> iFナ百Wベ 432 -19.3 9544
47. <513A> GX防衛日株 425 68.7 935
48. <1366> iF日経Wベ 392 -6.0 96
49. <2516> 東証グロース 370 25.9 637.4
50. <450A> SS米株H 368 -53.2 736.7
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 193564 34.1 58390
2. <1357> 日経Dインバ 26027 -10.8 3800
3. <1321> 野村日経平均 14313 -8.3 62070
4. <1458> 楽天Wブル 13580 28.2 69640
5. <1579> 日経ブル2 9506 19.2 630.4
6. <1360> 日経ベア2 7187 -41.5 93.2
7. <1306> 野村東証指数 6668 88.7 399.5
8. <1329> iS日経 5132 51.5 6172
9. <1320> iF日経年1 4438 238.5 61820
10. <1540> 純金信託 3664 -31.4 22825
11. <2644> GX半導日株 2696 -46.3 3661
12. <1671> WTI原油 2691 -39.0 4749
13. <1542> 純銀信託 2603 -28.3 36950
14. <1545> 野村ナスH無 2288 17.9 42860
15. <1568> TPXブル 2033 50.8 867.4
16. <1398> SMDリート 1985 34.9 1983.0
17. <200A> 野村日半導 1981 -14.5 3721
18. <1615> 野村東証銀行 1663 -20.3 616.8
19. <1330> 上場日経平均 1605 25.2 62130
20. <1489> 日経高配50 1407 -25.0 3139
21. <1655> iS米国株 1297 39.3 816.0
22. <2558> MX米株SP 1135 115.8 32600
23. <314A> iSゴールド 1131 -9.6 359.9
24. <1358> 上場日経2倍 1111 18.1 111150
25. <1365> iF日経Wブ 1101 -14.6 3597
26. <1459> 楽天Wベア 1096 -7.5 153
27. <2559> MX全世界株 1096 -14.3 28220
28. <2036> 金先物Wブル 1074 -19.7 202150
29. <1348> MXトピクス 917 233.5 3947
30. <1343> 野村REIT 906 8.1 2078.5
31. <1475> iSTPX 784 34.9 390.0
32. <1346> MX225 773 -32.7 61730
33. <2621> iS米20H 764 61.5 1060
34. <2243> GX半導体 760 3.5 3650
35. <2869> iFナ百Wブ 692 -19.2 63190
36. <316A> iFFANG 617 -60.3 2342
37. <1328> 野村金連動 568 20.1 17985
38. <2244> GXUテック 553 -34.1 3253
39. <1308> 上場東証指数 550 42.9 3950
40. <1356> TPXベア2 507 -8.8 129.1
41. <2038> 原油先Wブル 468 -54.1 2431
42. <1369> One225 465 155.5 60050
43. <1456> iF日経ベ 463 543.1 1453
44. <1326> SPDR 457 -48.3 69710
45. <2624> iF日経年4 443 2009.5 5946
46. <2870> iFナ百Wベ 432 -19.3 9544
47. <513A> GX防衛日株 425 68.7 935
48. <1366> iF日経Wベ 392 -6.0 96
49. <2516> 東証グロース 370 25.9 637.4
50. <450A> SS米株H 368 -53.2 736.7
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
