48000   670   -240   162 
             47750   650   +105    3 
             47250   565         2 
             47000   540   -190   12 
             46500   505   -185    4 
             46250   460   -105   33 
             46000   440   -160   201 
             45000   365   -135   90 
             44500   330   -130    1 
             44250   315   -105    1 
             44000   298   -142   81 
             43000   256    -94    9 
             42750   237         2 
             42500   228    -87   12 
             42250   217    +14    1 
             42000   208    -84   19 
             41750   200    -64    2 
             41500   190    +1    5 
             41250   184         1 
             41000   181    -66   59 
             40750   168         3 
             40500   161    -2    7 
             40000   152    -60   18 
             39000   125    -56   81 
             38500   115    -65   86 
             38000   105    -57   151 
             37500   100    -5   63 
             37250   103         1 
             37000   99    -34   42 
             36500   97    -33    2 
             36000   84    -40   115 
             35750   85         1 
             35500   85    -24    2 
             35250   78         3 
             35000   71    -29   24 
             34000   63    -30   11 
             33000   54    -34   60 
             32000   51    -22    3 
             31000   45    -20    6 
             30000   38    -17   237 
             29000   33    -17   10 
             28000   30    -13   86 
             27000   27    -13    9 
             26000   21    -14   72 
             25000   20    -12   48 
             24000   18    -9    6 
             23000   14    -9    1 
             22000   15    -6    1 
             20000   10    -5   36 
             18000    7    -5   15 
             12000    3    -2   18 
             10000    1    -2   37 


株探ニュース