10月20日 150円74~76銭       (△1.05) 
 10月17日 149円69~72銭       (▼1.54) 
 10月16日 151円23~25銭       (▼0.01) 
 10月15日 151円24~26銭       (▼0.72) 
 10月14日 151円96~98銭       (▼0.88)
 10月10日 152円84~86銭       (▼0.22)
 10月09日 153円06~07銭       (△0.50)
 10月08日 152円56~58銭       (△1.94)
 10月07日 150円62~64銭       (△0.61)
 10月06日 150円01~03銭       (△2.61)
 10月03日 147円40~42銭       (△0.33)
 10月02日 147円07~09銭       (▼0.04)
 10月01日 147円11~12銭       (▼0.95)
 09月30日 148円06~08銭       (▼0.50)
 09月29日 148円56~58銭       (▼1.27)
 09月26日 149円83~85銭       (△1.02)
                        (注:△はドル高・円安)

出所:MINKABU PRESS