日経225オプション9月限(15日日中) 4万7000円コールが出来高最多860枚
40250 200 -95 107
40125 195 -85 1
40000 175 -85 799
39875 170 -80 27
1 3370 39750 165 -65 72
39625 155 -70 22
3 4045 39500 145 -70 349
39375 140 -55 5
39250 130 -50 77
39125 125 -50 53
6 4180 39000 120 -55 590
38875 115 -50 34
38750 105 -50 44
38625 110 -40 7
38500 98 -42 103
38375 95 -40 35
38250 93 -37 66
38125 87 -33 14
1 5130 38000 85 -35 234
37875 81 -34 22
37750 78 -32 56
37625 93 -12 16
37500 72 -28 55
37375 70 -26 10
37250 70 -24 44
37125 67 -26 3
37000 63 -26 469
36875 63 -21 1
36625 57 -24 15
36500 56 -20 97
36375 55 -21 7
36250 54 -19 63
36125 52 -17 8
36000 49 -20 249
35875 48 -19 6
35750 46 -18 29
35500 44 -18 52
35250 44 -8 8
35000 39 -16 104
34750 39 -12 27
34500 37 -12 163
34250 36 -11 10
34000 32 -11 236
33750 33 -10 1
33500 30 -11 32
33250 30 -7 1
33000 27 -10 83
32750 28 -7 2
32500 26 -8 16
32250 24 -9 5
40125 195 -85 1
40000 175 -85 799
39875 170 -80 27
1 3370 39750 165 -65 72
39625 155 -70 22
3 4045 39500 145 -70 349
39375 140 -55 5
39250 130 -50 77
39125 125 -50 53
6 4180 39000 120 -55 590
38875 115 -50 34
38750 105 -50 44
38625 110 -40 7
38500 98 -42 103
38375 95 -40 35
38250 93 -37 66
38125 87 -33 14
1 5130 38000 85 -35 234
37875 81 -34 22
37750 78 -32 56
37625 93 -12 16
37500 72 -28 55
37375 70 -26 10
37250 70 -24 44
37125 67 -26 3
37000 63 -26 469
36875 63 -21 1
36625 57 -24 15
36500 56 -20 97
36375 55 -21 7
36250 54 -19 63
36125 52 -17 8
36000 49 -20 249
35875 48 -19 6
35750 46 -18 29
35500 44 -18 52
35250 44 -8 8
35000 39 -16 104
34750 39 -12 27
34500 37 -12 163
34250 36 -11 10
34000 32 -11 236
33750 33 -10 1
33500 30 -11 32
33250 30 -7 1
33000 27 -10 83
32750 28 -7 2
32500 26 -8 16
32250 24 -9 5
