ETF売買代金ランキング=7日大引け
7日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 340652 126.6 65520
2. <1357> 日経Dインバ 39655 130.9 3330
3. <1321> 野村日経平均 36059 251.8 65880
4. <1458> 楽天Wブル 18107 72.5 78110
5. <1360> 日経ベア2 17359 159.7 81.7
6. <1579> 日経ブル2 13289 181.7 707.7
7. <1306> 野村東証指数 10254 93.0 407.2
8. <1329> iS日経 8319 304.6 6563
9. <1568> TPXブル 5721 121.3 901.0
10. <200A> 野村日半導 5458 248.3 4353
11. <1330> 上場日経平均 5429 212.9 66010
12. <1540> 純金信託 5256 -10.9 22165
13. <1489> 日経高配50 4213 75.3 3198
14. <1320> iF日経年1 4162 489.5 65690
15. <1358> 上場日経2倍 3947 449.0 124700
16. <2644> GX半導日株 3821 18.6 3958
17. <1545> 野村ナスH無 3750 155.4 45300
18. <1542> 純銀信託 3438 86.2 35820
19. <1459> 楽天Wベア 3423 264.9 135
20. <1346> MX225 3243 475.0 65500
21. <1671> WTI原油 3165 14.3 5172
22. <1343> 野村REIT 2503 26.9 2011.0
23. <1365> iF日経Wブ 2460 389.1 4035
24. <1475> iSTPX 2458 70.8 398.6
25. <2243> GX半導体 2301 103.1 4242
26. <1308> 上場東証指数 1883 144.2 4023
27. <1615> 野村東証銀行 1737 31.2 633.0
28. <1655> iS米国株 1712 26.1 831.4
29. <316A> iFFANG 1522 124.5 2439
30. <2036> 金先物Wブル 1427 -1.5 190350
31. <1356> TPXベア2 1300 109.0 124.0
32. <2244> GXUテック 1232 200.5 3400
33. <1326> SPDR 1215 15.7 67710
34. <2525> 農中日経平均 1110 1119.8 63710
35. <2558> MX米株SP 1003 36.6 33200
36. <2559> MX全世界株 944 -3.6 28745
37. <1571> 日経インバ 935 16.9 321
38. <2869> iFナ百Wブ 928 17.8 71870
39. <314A> iSゴールド 852 -34.6 349.3
40. <2865> GXNカバコ 775 -22.0 1254
41. <1328> 野村金連動 765 59.7 17445
42. <1366> iF日経Wベ 757 107.4 84
43. <1369> One225 737 3778.9 63580
44. <1305> iFTP年1 725 547.3 4123
45. <1699> 野村原油 711 48.7 615.3
46. <282A> GX半導10 711 172.4 2400
47. <1476> iSJリート 706 194.2 1928
48. <453A> iS米債カバ 686 28.0 789.9
49. <2621> iS米20H 677 -49.9 1051
50. <1487> 上場米債ヘ有 664 22033.3 12290
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 340652 126.6 65520
2. <1357> 日経Dインバ 39655 130.9 3330
3. <1321> 野村日経平均 36059 251.8 65880
4. <1458> 楽天Wブル 18107 72.5 78110
5. <1360> 日経ベア2 17359 159.7 81.7
6. <1579> 日経ブル2 13289 181.7 707.7
7. <1306> 野村東証指数 10254 93.0 407.2
8. <1329> iS日経 8319 304.6 6563
9. <1568> TPXブル 5721 121.3 901.0
10. <200A> 野村日半導 5458 248.3 4353
11. <1330> 上場日経平均 5429 212.9 66010
12. <1540> 純金信託 5256 -10.9 22165
13. <1489> 日経高配50 4213 75.3 3198
14. <1320> iF日経年1 4162 489.5 65690
15. <1358> 上場日経2倍 3947 449.0 124700
16. <2644> GX半導日株 3821 18.6 3958
17. <1545> 野村ナスH無 3750 155.4 45300
18. <1542> 純銀信託 3438 86.2 35820
19. <1459> 楽天Wベア 3423 264.9 135
20. <1346> MX225 3243 475.0 65500
21. <1671> WTI原油 3165 14.3 5172
22. <1343> 野村REIT 2503 26.9 2011.0
23. <1365> iF日経Wブ 2460 389.1 4035
24. <1475> iSTPX 2458 70.8 398.6
25. <2243> GX半導体 2301 103.1 4242
26. <1308> 上場東証指数 1883 144.2 4023
27. <1615> 野村東証銀行 1737 31.2 633.0
28. <1655> iS米国株 1712 26.1 831.4
29. <316A> iFFANG 1522 124.5 2439
30. <2036> 金先物Wブル 1427 -1.5 190350
31. <1356> TPXベア2 1300 109.0 124.0
32. <2244> GXUテック 1232 200.5 3400
33. <1326> SPDR 1215 15.7 67710
34. <2525> 農中日経平均 1110 1119.8 63710
35. <2558> MX米株SP 1003 36.6 33200
36. <2559> MX全世界株 944 -3.6 28745
37. <1571> 日経インバ 935 16.9 321
38. <2869> iFナ百Wブ 928 17.8 71870
39. <314A> iSゴールド 852 -34.6 349.3
40. <2865> GXNカバコ 775 -22.0 1254
41. <1328> 野村金連動 765 59.7 17445
42. <1366> iF日経Wベ 757 107.4 84
43. <1369> One225 737 3778.9 63580
44. <1305> iFTP年1 725 547.3 4123
45. <1699> 野村原油 711 48.7 615.3
46. <282A> GX半導10 711 172.4 2400
47. <1476> iSJリート 706 194.2 1928
48. <453A> iS米債カバ 686 28.0 789.9
49. <2621> iS米20H 677 -49.9 1051
50. <1487> 上場米債ヘ有 664 22033.3 12290
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
