日銀為替市況(ドル円・午後5時)
01月07日 156円48~49銭 (△0.16)
01月06日 156円32~34銭 (▼0.65)
01月05日 156円97~99銭 (△1.00)
12月30日 155円97~99銭 (▼0.10)
12月29日 156円07~09銭 (▼0.29)
12月26日 156円36~38銭 (△0.46)
12月25日 155円90~10銭 (△0.08)
12月24日 155円82~84銭 (▼0.25)
12月23日 156円07~08銭 (▼1.40)
12月22日 157円47~50銭 (△0.74)
12月19日 156円73~75銭 (△0.81)
12月18日 155円92~94銭 (△0.43)
12月17日 155円49~51銭 (△0.61)
12月16日 154円88~90銭 (▼0.37)
12月15日 155円25~27銭 (▼0.39)
12月12日 155円64~66銭 (▼0.40)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
01月06日 156円32~34銭 (▼0.65)
01月05日 156円97~99銭 (△1.00)
12月30日 155円97~99銭 (▼0.10)
12月29日 156円07~09銭 (▼0.29)
12月26日 156円36~38銭 (△0.46)
12月25日 155円90~10銭 (△0.08)
12月24日 155円82~84銭 (▼0.25)
12月23日 156円07~08銭 (▼1.40)
12月22日 157円47~50銭 (△0.74)
12月19日 156円73~75銭 (△0.81)
12月18日 155円92~94銭 (△0.43)
12月17日 155円49~51銭 (△0.61)
12月16日 154円88~90銭 (▼0.37)
12月15日 155円25~27銭 (▼0.39)
12月12日 155円64~66銭 (▼0.40)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
