USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.37 8.65 11.52 7.70
1MO 10.41 8.12 10.57 7.50
3MO 10.18 7.59 10.38 7.24
6MO 10.02 7.50 10.16 7.41
9MO 9.96 7.49 10.13 7.59
1YR 9.80 7.46 10.02 7.68

                                       
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 11.51 9.89 7.75
1MO 10.71 9.66 7.16
3MO 10.58 9.40 6.90
6MO 10.50 9.57 7.05
9MO 10.49 9.75 7.19
1YR 10.46 9.75 7.21
東京時間10:17現在 参考値

FOMCや日銀など控えて高め推移