ETF売買代金ランキング=20日大引け
20日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 238906 42.9 59060
2. <1357> 日経Dインバ 36386 17.7 3677
3. <1321> 野村日経平均 30591 53.4 62720
4. <1360> 日経ベア2 17277 4.8 90.3
5. <1458> 楽天Wブル 16025 25.5 70440
6. <1579> 日経ブル2 13287 25.0 638.1
7. <2644> GX半導日株 13253 5.6 3620
8. <1329> iS日経 11023 166.6 6236
9. <1540> 純金信託 9690 3.5 21190
10. <1568> TPXブル 9039 68.2 873.9
11. <1306> 野村東証指数 5721 56.1 402.2
12. <200A> 野村日半導 5113 -52.2 4085
13. <1330> 上場日経平均 4027 -1.9 62760
14. <1542> 純銀信託 3613 -15.7 35100
15. <1346> MX225 2947 85.3 62260
16. <1320> iF日経年1 2891 28.4 62450
17. <1615> 野村東証銀行 2755 -14.1 660.8
18. <1489> 日経高配50 2389 137.5 3188
19. <1459> 楽天Wベア 2238 4.3 148
20. <1671> WTI原油 2185 -25.3 5919
21. <1343> 野村REIT 1945 56.9 1942.5
22. <1398> SMDリート 1887 -53.7 1854.5
23. <314A> iSゴールド 1773 133.9 336.4
24. <2036> 金先物Wブル 1577 105.6 174400
25. <1365> iF日経Wブ 1534 -0.5 3639
26. <1475> iSTPX 1485 -7.6 393.4
27. <1655> iS米国株 1263 20.6 844.6
28. <1358> 上場日経2倍 1230 19.0 113000
29. <1326> SPDR 1187 104.7 65210
30. <2243> GX半導体 1164 -33.3 4298
31. <1308> 上場東証指数 1100 55.8 3980
32. <1356> TPXベア2 955 13.0 126.9
33. <1623> 野村鉄鋼非鉄 934 68.9 65700
34. <513A> GX防衛日株 735 44.7 867
35. <2559> MX全世界株 734 10.5 28585
36. <1328> 野村金連動 689 40.3 16805
37. <1571> 日経インバ 681 33.8 336
38. <563A> GXNデカバ 662 -21.1 1075
39. <2516> 東証グロース 651 64.4 623.4
40. <2621> iS米20H 634 -17.6 1013
41. <318A> VIXETF 604 -11.7 554.4
42. <316A> iFFANG 597 -16.9 2506
43. <1366> iF日経Wベ 578 -31.3 92
44. <1367> iFTPWブ 560 16.7 2703
45. <2869> iFナ百Wブ 547 -37.7 73770
46. <1545> 野村ナスH無 545 -31.4 46490
47. <2558> MX米株SP 533 27.5 33690
48. <2038> 原油先Wブル 527 86.9 2992
49. <1397> SMD225 516 1964.0 60410
50. <2524> 農中東証指数 497 1503.2 3907
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 238906 42.9 59060
2. <1357> 日経Dインバ 36386 17.7 3677
3. <1321> 野村日経平均 30591 53.4 62720
4. <1360> 日経ベア2 17277 4.8 90.3
5. <1458> 楽天Wブル 16025 25.5 70440
6. <1579> 日経ブル2 13287 25.0 638.1
7. <2644> GX半導日株 13253 5.6 3620
8. <1329> iS日経 11023 166.6 6236
9. <1540> 純金信託 9690 3.5 21190
10. <1568> TPXブル 9039 68.2 873.9
11. <1306> 野村東証指数 5721 56.1 402.2
12. <200A> 野村日半導 5113 -52.2 4085
13. <1330> 上場日経平均 4027 -1.9 62760
14. <1542> 純銀信託 3613 -15.7 35100
15. <1346> MX225 2947 85.3 62260
16. <1320> iF日経年1 2891 28.4 62450
17. <1615> 野村東証銀行 2755 -14.1 660.8
18. <1489> 日経高配50 2389 137.5 3188
19. <1459> 楽天Wベア 2238 4.3 148
20. <1671> WTI原油 2185 -25.3 5919
21. <1343> 野村REIT 1945 56.9 1942.5
22. <1398> SMDリート 1887 -53.7 1854.5
23. <314A> iSゴールド 1773 133.9 336.4
24. <2036> 金先物Wブル 1577 105.6 174400
25. <1365> iF日経Wブ 1534 -0.5 3639
26. <1475> iSTPX 1485 -7.6 393.4
27. <1655> iS米国株 1263 20.6 844.6
28. <1358> 上場日経2倍 1230 19.0 113000
29. <1326> SPDR 1187 104.7 65210
30. <2243> GX半導体 1164 -33.3 4298
31. <1308> 上場東証指数 1100 55.8 3980
32. <1356> TPXベア2 955 13.0 126.9
33. <1623> 野村鉄鋼非鉄 934 68.9 65700
34. <513A> GX防衛日株 735 44.7 867
35. <2559> MX全世界株 734 10.5 28585
36. <1328> 野村金連動 689 40.3 16805
37. <1571> 日経インバ 681 33.8 336
38. <563A> GXNデカバ 662 -21.1 1075
39. <2516> 東証グロース 651 64.4 623.4
40. <2621> iS米20H 634 -17.6 1013
41. <318A> VIXETF 604 -11.7 554.4
42. <316A> iFFANG 597 -16.9 2506
43. <1366> iF日経Wベ 578 -31.3 92
44. <1367> iFTPWブ 560 16.7 2703
45. <2869> iFナ百Wブ 547 -37.7 73770
46. <1545> 野村ナスH無 545 -31.4 46490
47. <2558> MX米株SP 533 27.5 33690
48. <2038> 原油先Wブル 527 86.9 2992
49. <1397> SMD225 516 1964.0 60410
50. <2524> 農中東証指数 497 1503.2 3907
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
