株価指数先物 【週間展望】 ―自律反発想定も、米国など外部要因の影響を受けやすい需給状況
11月01日 2207億円 +518億円 1兆1951億円 -812億円
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
11月20日 9419万株 -0.7万株 6億4170万株 -523万株
11月19日 9420万株 -6万株 6億4693万株 +5432万株
11月18日 9426万株 +226万株 5億9261万株 +577万株
11月15日 9199万株 +1253万株 5億8684万株 +1689万株
11月14日 7946万株 +12万株 5億6994万株 -1092万株
11月13日 7934万株 -52万株 5億8087万株 +783万株
11月12日 7987万株 +158万株 5億7348万株 +31万株
11月11日 7828万株 +237万株 5億7317万株 -83万株
11月08日 7591万株 +1693万株 5億7400万株 +430万株
11月07日 5898万株 -24万株 5億6970万株 +2667万株
11月06日 5922万株 -99万株 5億4302万株 -351万株
11月05日 6022万株 -438万株 5億4654万株 +2121万株
11月01日 6461万株 +1187万株 5億2532万株 -6274万株
10月31日 5273万株 -58万株 5億8806万株 +628万株
10月30日 5332万株 -1036万株 5億8178万株 +15万株
10月29日 6368万株 +341万株 5億8163万株 -620万株
10月28日 6026万株 +545万株 5億8783万株 +1836万株
株探ニュース
10月25日 1688億円 -85億円 1兆2764億円 -6063億円
10月18日 1774億円 +71億円 1兆8828億円 -1484億円
10月11日 1702億円 +378億円 2兆0312億円 +1765億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
11月20日 9419万株 -0.7万株 6億4170万株 -523万株
11月19日 9420万株 -6万株 6億4693万株 +5432万株
11月18日 9426万株 +226万株 5億9261万株 +577万株
11月15日 9199万株 +1253万株 5億8684万株 +1689万株
11月14日 7946万株 +12万株 5億6994万株 -1092万株
11月13日 7934万株 -52万株 5億8087万株 +783万株
11月12日 7987万株 +158万株 5億7348万株 +31万株
11月11日 7828万株 +237万株 5億7317万株 -83万株
11月08日 7591万株 +1693万株 5億7400万株 +430万株
11月07日 5898万株 -24万株 5億6970万株 +2667万株
11月06日 5922万株 -99万株 5億4302万株 -351万株
11月05日 6022万株 -438万株 5億4654万株 +2121万株
11月01日 6461万株 +1187万株 5億2532万株 -6274万株
10月31日 5273万株 -58万株 5億8806万株 +628万株
10月30日 5332万株 -1036万株 5億8178万株 +15万株
10月29日 6368万株 +341万株 5億8163万株 -620万株
10月28日 6026万株 +545万株 5億8783万株 +1836万株
株探ニュース
