週間ランキング【値上がり率】 (4月10日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※4月10日終値の4月3日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,326銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <8289> オリンピック 東証S 75.9 1089 パンパシHDが株式交換で経営統合へ
2. <4422> VNX 東証G 66.4 900 防衛関連株の伏兵として急浮上
3. <6552> ゲームウィズ 東証S 55.0 265 6~2月期営業黒字転換で通期計画上回る
4. <6323> ローツェ 東証P 47.1 3969 2期ぶり営業最高益・増配へ
5. <3681> ブイキューブ 東証P 46.8 69 防音個室ブース『テレキューブ』をBASEが導入
6. <5856> LIEH 東証S 41.7 34
7. <5341> アサヒエイト 東証S 38.4 303 『希ガス』事業で時価総額1000億円規模の上場企業と協業検討開始
8. <3192> 白鳩 東証S 38.0 490
9. <285A> キオクシア 東証P 37.9 30140 「上場来初の配当実施検討」と伝わる
10. <3110> 日東紡 東証P 33.9 27430 スペシャルガラスでAIデータセンター特需丸呑み
11. <3103> ユニチカ 東証S 31.4 1463 データセンター関連
12. <485A> PowerX 東証G 31.0 7600 クリハラントから特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注
13. <6525> コクサイエレ 東証P 30.8 6859 サムスン電子の好決算が刺激に
14. <186A> アストロHD 東証G 30.3 1342 JAXA宇宙戦略基金の交付金額決定に
15. <3664> WIZE 東証G 29.0 40
16. <5129> FIXER 東証G 28.9 451 機密性とデータ主権を守る国内向け生成AI基盤の正式受注開始
17. <5801> 古河電 東証P 27.9 45800 今後の高い利益成長率を評価して米系証券が格上げ
18. <6871> 日本マイクロ 東証P 26.6 12810 半導体製造装置関連
19. <5816> オーナンバ 東証S 26.1 2122 AIデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に
20. <6327> 北川精機 東証S 25.7 1954 宇宙開発関連
21. <4316> ビーマップ 東証G 25.5 241 ドローン関連
22. <5016> JX金属 東証P 25.3 4577 半導体関連
23. <4735> 京進 東証S 25.2 388 『Dify』開発元との協業開始が株価刺激
24. <402A> アクセルHD 東証G 24.8 670 宇宙開発関連
25. <5727> 邦チタ 東証P 24.8 3205 全固体電池関連
26. <464A> QPSHD 東証G 23.3 2832 小型SAR衛星コンステレーションの実証事業落札を材料視
27. <194A> ウルフハンド 東証G 23.0 1968
28. <6101> ツガミ 東証P 22.9 4240 3月の工作機械受注拡大を高評価
29. <2033> コスピブル 東証EN 22.7 59490
30. <4888> ステラファ 東証G 22.7 720 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
31. <5915> 駒井ハルテク 東証S 22.4 2472 ソン・ユウ・ニン氏の5.02%保有判明で思惑
32. <6627> テラプローブ 東証S 22.3 9980 半導体関連
33. <9236> ジャパンMA 東証G 22.2 1240
34. <5803> フジクラ 東証P 22.0 5630
35. <9537> 北陸ガス 東証S 21.6 5210
36. <6834> 精工技研 東証S 21.5 29370 データセンター関連
37. <9348> アイスペース 東証G 21.5 515 宇宙開発関連
38. <6961> エンプラス 東証P 21.4 15240 半導体製造装置関連
39. <281A> インフォメテ 東証G 21.3 627 首相が節電要請の可能性排除せず
40. <4062> イビデン 東証P 20.4 9888 半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃2週間延期で
41. <5817> JMACS 東証S 19.8 1591 データセンター関連
42. <5532> リアルゲイト 東証G 19.6 3450 固定資産を取得
43. <3271> グローバル社 東証S 19.6 1277 大東建託がTOBを実施して完全子会社化
44. <3070> ジェリビンズ 東証G 19.3 99
45. <6366> 千代建 東証S 19.2 1165
46. <4691> ワシントンH 東証S 19.2 1897
47. <1723> 日本電技 東証S 18.9 2600
48. <3445> RSテクノ 東証P 18.8 4290 半導体製造装置関連
49. <6617> 東光高岳 東証P 18.8 5940 電気自動車関連
50. <4004> レゾナック 東証P 18.6 13405 MSCIの5月見直し、国内大手証券は古河電、レゾナック、三井金属の新規採用を予想
株探ニュース
※4月10日終値の4月3日終値に対する上昇率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,326銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 上昇率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <8289> オリンピック 東証S 75.9 1089 パンパシHDが株式交換で経営統合へ
2. <4422> VNX 東証G 66.4 900 防衛関連株の伏兵として急浮上
3. <6552> ゲームウィズ 東証S 55.0 265 6~2月期営業黒字転換で通期計画上回る
4. <6323> ローツェ 東証P 47.1 3969 2期ぶり営業最高益・増配へ
5. <3681> ブイキューブ 東証P 46.8 69 防音個室ブース『テレキューブ』をBASEが導入
6. <5856> LIEH 東証S 41.7 34
7. <5341> アサヒエイト 東証S 38.4 303 『希ガス』事業で時価総額1000億円規模の上場企業と協業検討開始
8. <3192> 白鳩 東証S 38.0 490
9. <285A> キオクシア 東証P 37.9 30140 「上場来初の配当実施検討」と伝わる
10. <3110> 日東紡 東証P 33.9 27430 スペシャルガラスでAIデータセンター特需丸呑み
11. <3103> ユニチカ 東証S 31.4 1463 データセンター関連
12. <485A> PowerX 東証G 31.0 7600 クリハラントから特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注
13. <6525> コクサイエレ 東証P 30.8 6859 サムスン電子の好決算が刺激に
14. <186A> アストロHD 東証G 30.3 1342 JAXA宇宙戦略基金の交付金額決定に
15. <3664> WIZE 東証G 29.0 40
16. <5129> FIXER 東証G 28.9 451 機密性とデータ主権を守る国内向け生成AI基盤の正式受注開始
17. <5801> 古河電 東証P 27.9 45800 今後の高い利益成長率を評価して米系証券が格上げ
18. <6871> 日本マイクロ 東証P 26.6 12810 半導体製造装置関連
19. <5816> オーナンバ 東証S 26.1 2122 AIデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に
20. <6327> 北川精機 東証S 25.7 1954 宇宙開発関連
21. <4316> ビーマップ 東証G 25.5 241 ドローン関連
22. <5016> JX金属 東証P 25.3 4577 半導体関連
23. <4735> 京進 東証S 25.2 388 『Dify』開発元との協業開始が株価刺激
24. <402A> アクセルHD 東証G 24.8 670 宇宙開発関連
25. <5727> 邦チタ 東証P 24.8 3205 全固体電池関連
26. <464A> QPSHD 東証G 23.3 2832 小型SAR衛星コンステレーションの実証事業落札を材料視
27. <194A> ウルフハンド 東証G 23.0 1968
28. <6101> ツガミ 東証P 22.9 4240 3月の工作機械受注拡大を高評価
29. <2033> コスピブル 東証EN 22.7 59490
30. <4888> ステラファ 東証G 22.7 720 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
31. <5915> 駒井ハルテク 東証S 22.4 2472 ソン・ユウ・ニン氏の5.02%保有判明で思惑
32. <6627> テラプローブ 東証S 22.3 9980 半導体関連
33. <9236> ジャパンMA 東証G 22.2 1240
34. <5803> フジクラ 東証P 22.0 5630
35. <9537> 北陸ガス 東証S 21.6 5210
36. <6834> 精工技研 東証S 21.5 29370 データセンター関連
37. <9348> アイスペース 東証G 21.5 515 宇宙開発関連
38. <6961> エンプラス 東証P 21.4 15240 半導体製造装置関連
39. <281A> インフォメテ 東証G 21.3 627 首相が節電要請の可能性排除せず
40. <4062> イビデン 東証P 20.4 9888 半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃2週間延期で
41. <5817> JMACS 東証S 19.8 1591 データセンター関連
42. <5532> リアルゲイト 東証G 19.6 3450 固定資産を取得
43. <3271> グローバル社 東証S 19.6 1277 大東建託がTOBを実施して完全子会社化
44. <3070> ジェリビンズ 東証G 19.3 99
45. <6366> 千代建 東証S 19.2 1165
46. <4691> ワシントンH 東証S 19.2 1897
47. <1723> 日本電技 東証S 18.9 2600
48. <3445> RSテクノ 東証P 18.8 4290 半導体製造装置関連
49. <6617> 東光高岳 東証P 18.8 5940 電気自動車関連
50. <4004> レゾナック 東証P 18.6 13405 MSCIの5月見直し、国内大手証券は古河電、レゾナック、三井金属の新規採用を予想
株探ニュース
