日銀為替市況(ドル円・午後5時)
09月24日 148円04~06銭 (▼0.07)
09月22日 148円11~13銭 (△0.19)
09月19日 147円92~95銭 (△0.81)
09月18日 147円11~13銭 (△0.45)
09月17日 146円66~68銭 (▼0.22)
09月16日 146円88~90銭 (▼0.57)
09月12日 147円45~47銭 (▼0.32)
09月11日 147円77~78銭 (△0.27)
09月10日 147円50~51銭 (△0.28)
09月09日 147円22~24銭 (▼0.30)
09月08日 147円52~53銭 (▼0.69)
09月05日 148円21~23銭 (▼0.16)
09月04日 148円37~38銭 (▼0.36)
09月03日 148円73~75銭 (△0.09)
09月02日 148円64~66銭 (△1.58)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
09月22日 148円11~13銭 (△0.19)
09月19日 147円92~95銭 (△0.81)
09月18日 147円11~13銭 (△0.45)
09月17日 146円66~68銭 (▼0.22)
09月16日 146円88~90銭 (▼0.57)
09月12日 147円45~47銭 (▼0.32)
09月11日 147円77~78銭 (△0.27)
09月10日 147円50~51銭 (△0.28)
09月09日 147円22~24銭 (▼0.30)
09月08日 147円52~53銭 (▼0.69)
09月05日 148円21~23銭 (▼0.16)
09月04日 148円37~38銭 (▼0.36)
09月03日 148円73~75銭 (△0.09)
09月02日 148円64~66銭 (△1.58)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
