日経225オプション5月限(3日日中) 3万円プットが出来高最多237枚
3日の日経225オプション2026年5月限(最終売買日5月7日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2957枚だった。うちプットの出来高が2141枚と、コールの816枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の237枚(17円安38円)。コールの出来高トップは5万4500円の103枚(560円安1350円)だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 -1 2 70000
2 -1 4 68000
21 -2 5 67000
33 -4 9 66000
26 -1 15 65000
9 0 25 64000
15 -6 38 63000
18 +3 61 62000
1 -5 64 61750
1 -55 73 61625
7 +8 83 61500
54 +2 96 61000
1 -68 104 60875
1 +30 125 60750
1 +3 117 60625
30 +3 125 60500
1 +9 133 60375
2 +5 139 60250
53 -26 149 60000
2 -113 165 59875
2 -107 185 59625
7 -1 182 59500
22 +24 242 59000
34 +16 286 58500
1 -175 340 58250
50 +35 360 58000
3 +45 410 57750
1 -225 440 57625
8 +60 450 57500
2 +55 495 57250
3 -255 510 57125
26 +85 565 57000
2 -235 590 56875
3 -285 600 56750
3 +60 630 56625
86 +105 690 56500
1 690 56375
1 +5 775 56250
15 +105 830 56000 3720 10
1 835 55875
4 -545 905 55750
1 920 55625
4 +75 940 55500
24 +145 1150 55000 3000 +525 5
103 -560 1350 54500 2715 +540 2
102 +165 1575 54000
53250 2060 1
1 +240 2100 53000 1995 -405 5
52500 1815 -400 10
52375 1735 -385 1
52250 1685 1
2 +360 2780 52000 1580 -415 6
51000 1270 -375 19
50000 1040 -310 32
49625 935 69
49500 905 -330 5
49250 895 -210 2
49000 815 -290 7
48875 810 -215 5
48500 750 -250 6
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 -1 2 70000
2 -1 4 68000
21 -2 5 67000
33 -4 9 66000
26 -1 15 65000
9 0 25 64000
15 -6 38 63000
18 +3 61 62000
1 -5 64 61750
1 -55 73 61625
7 +8 83 61500
54 +2 96 61000
1 -68 104 60875
1 +30 125 60750
1 +3 117 60625
30 +3 125 60500
1 +9 133 60375
2 +5 139 60250
53 -26 149 60000
2 -113 165 59875
2 -107 185 59625
7 -1 182 59500
22 +24 242 59000
34 +16 286 58500
1 -175 340 58250
50 +35 360 58000
3 +45 410 57750
1 -225 440 57625
8 +60 450 57500
2 +55 495 57250
3 -255 510 57125
26 +85 565 57000
2 -235 590 56875
3 -285 600 56750
3 +60 630 56625
86 +105 690 56500
1 690 56375
1 +5 775 56250
15 +105 830 56000 3720 10
1 835 55875
4 -545 905 55750
1 920 55625
4 +75 940 55500
24 +145 1150 55000 3000 +525 5
103 -560 1350 54500 2715 +540 2
102 +165 1575 54000
53250 2060 1
1 +240 2100 53000 1995 -405 5
52500 1815 -400 10
52375 1735 -385 1
52250 1685 1
2 +360 2780 52000 1580 -415 6
51000 1270 -375 19
50000 1040 -310 32
49625 935 69
49500 905 -330 5
49250 895 -210 2
49000 815 -290 7
48875 810 -215 5
48500 750 -250 6
