株価指数先物 【週間展望】―ボラティリティの大きい展開が続く
10月限 日経225 48779.14 TOPIX 3241.66
11月限 日経225 50323.66 TOPIX 3339.97
12月限 日経225 50536.54 TOPIX 3393.48
01月限 日経225 51525.23 TOPIX 3491.09
02月限 日経225 57045.65 TOPIX 3854.29
03月限 日経225 52909.45 TOPIX 3568.56
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 終値 前日比
26/06 03月13日 54380 54570 52810 53370 -850
26/03 03月12日 54870 55170 53790 54430 -770
26/03 03月11日 54740 55790 54300 55200 +740
26/03 03月10日 52610 54940 52220 54460 +1860
26/03 03月09日 55630 55790 51390 52600 -3130
終値は取引所発表の「清算値(帳入値)」を表示
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 終値 前日比
26/06 03月13日 3621.0 3641.0 3545.5 3592.5 -25.5
26/03 03月12日 3689.5 3699.0 3615.0 3648.0 -59.0
26/03 03月11日 3692.5 3757.0 3674.0 3707.0 +33.0
26/03 03月10日 3571.5 3691.5 3544.5 3674.0 +114.0
26/03 03月09日 3714.5 3723.5 3450.0 3560.0 -157.5
終値は取引所発表の「清算値(帳入値)」を表示
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
03月13日(06月限) 53005 -365
03月12日(06月限) 53570 -650
03月11日(03月限) 54775 -425
03月10日(03月限) 54880 +420
03月09日(03月限) 54665 +2065
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
03月06日 3742億円 +1033億円 3兆1842億円 -6841億円
02月27日 2708億円 +664億円 3兆8683億円 +3983億円
02月20日 2044億円 -119億円 3兆4700億円 +1303億円
02月13日 2163億円 -677億円 3兆3397億円 +4241億円
02月06日 2840億円 +703億円 2兆9155億円 +5530億円
01月30日 2136億円 -886億円 2兆3624億円 -4848億円
01月23日 3023億円 -16億円 2兆8473億円 -207億円
01月16日 3039億円 +966億円 2兆8680億円 +2444億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
03月11日 1892万株 -6316万株 8億4044万株 -9093万株
03月10日 8208万株 +501万株 9億3138万株 -7283万株
03月09日 7707万株 -538万株 10億0421万株 -8087万株
03月06日 8245万株 +928万株 10億8508万株 -2294万株
03月05日 7317万株 +1015万株 11億0802万株 -7215万株
03月04日 6302万株 +880万株 11億8018万株 -3786万株
03月03日 5422万株 -247万株 12億1804万株 -3639万株
03月02日 5669万株 -93万株 12億5444万株 -1811万株
02月27日 5763万株 +425万株 12億7256万株 +492万株
02月26日 5337万株 +194万株 12億6764万株 +1617万株
02月25日 5142万株 +446万株 12億5146万株 +8512万株
02月24日 4695万株 +124万株 11億6633万株 -1047万株
02月20日 4571万株 -484万株 11億7680万株 +3070万株
02月19日 5055万株 -92万株 11億4610万株 +695万株
02月18日 5148万株 +469万株 11億3914万株 +655万株
02月17日 4678万株 -350万株 11億3258万株 -300万株
02月16日 5029万株 +217万株 11億3559万株 +865万株
株探ニュース
11月限 日経225 50323.66 TOPIX 3339.97
12月限 日経225 50536.54 TOPIX 3393.48
01月限 日経225 51525.23 TOPIX 3491.09
02月限 日経225 57045.65 TOPIX 3854.29
03月限 日経225 52909.45 TOPIX 3568.56
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 終値 前日比
26/06 03月13日 54380 54570 52810 53370 -850
26/03 03月12日 54870 55170 53790 54430 -770
26/03 03月11日 54740 55790 54300 55200 +740
26/03 03月10日 52610 54940 52220 54460 +1860
26/03 03月09日 55630 55790 51390 52600 -3130
終値は取引所発表の「清算値(帳入値)」を表示
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 終値 前日比
26/06 03月13日 3621.0 3641.0 3545.5 3592.5 -25.5
26/03 03月12日 3689.5 3699.0 3615.0 3648.0 -59.0
26/03 03月11日 3692.5 3757.0 3674.0 3707.0 +33.0
26/03 03月10日 3571.5 3691.5 3544.5 3674.0 +114.0
26/03 03月09日 3714.5 3723.5 3450.0 3560.0 -157.5
終値は取引所発表の「清算値(帳入値)」を表示
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
03月13日(06月限) 53005 -365
03月12日(06月限) 53570 -650
03月11日(03月限) 54775 -425
03月10日(03月限) 54880 +420
03月09日(03月限) 54665 +2065
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
03月06日 3742億円 +1033億円 3兆1842億円 -6841億円
02月27日 2708億円 +664億円 3兆8683億円 +3983億円
02月20日 2044億円 -119億円 3兆4700億円 +1303億円
02月13日 2163億円 -677億円 3兆3397億円 +4241億円
02月06日 2840億円 +703億円 2兆9155億円 +5530億円
01月30日 2136億円 -886億円 2兆3624億円 -4848億円
01月23日 3023億円 -16億円 2兆8473億円 -207億円
01月16日 3039億円 +966億円 2兆8680億円 +2444億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
03月11日 1892万株 -6316万株 8億4044万株 -9093万株
03月10日 8208万株 +501万株 9億3138万株 -7283万株
03月09日 7707万株 -538万株 10億0421万株 -8087万株
03月06日 8245万株 +928万株 10億8508万株 -2294万株
03月05日 7317万株 +1015万株 11億0802万株 -7215万株
03月04日 6302万株 +880万株 11億8018万株 -3786万株
03月03日 5422万株 -247万株 12億1804万株 -3639万株
03月02日 5669万株 -93万株 12億5444万株 -1811万株
02月27日 5763万株 +425万株 12億7256万株 +492万株
02月26日 5337万株 +194万株 12億6764万株 +1617万株
02月25日 5142万株 +446万株 12億5146万株 +8512万株
02月24日 4695万株 +124万株 11億6633万株 -1047万株
02月20日 4571万株 -484万株 11億7680万株 +3070万株
02月19日 5055万株 -92万株 11億4610万株 +695万株
02月18日 5148万株 +469万株 11億3914万株 +655万株
02月17日 4678万株 -350万株 11億3258万株 -300万株
02月16日 5029万株 +217万株 11億3559万株 +865万株
株探ニュース
