日経225オプション2月限(8日日中) 4万4000円プットが出来高最多272枚
48125 525 +90 1
48000 500 +90 154
47875 480 5
47750 465 +80 4
47625 445 +105 1
47500 440 +85 16
47375 415 +100 1
47250 400 +95 7
47125 385 +93 1
47000 370 +55 197
46875 375 3
46750 330 +54 22
46625 330 2
46500 335 +67 119
46250 285 +33 10
46000 292 +52 104
45750 242 +15 3
45500 255 +42 77
10 -555 6570 45000 225 +35 263
44500 199 +28 11
44000 175 +20 272
43750 145 +10 2
43500 162 +23 42
43250 137 +19 1
43000 141 +13 90
42750 140 +21 142
42500 129 +13 57
42250 122 +14 1
42000 117 +12 63
41750 113 +13 21
41500 106 +9 27
41250 102 1
41000 96 +9 82
40500 81 +1 7
40250 83 +6 2
40000 81 +7 93
39500 69 +7 1
39250 64 +4 14
39000 71 +8 54
38750 65 +4 8
38500 60 +6 8
38250 64 6
38000 60 +6 95
37750 50 -1 19
37500 54 +3 17
37250 53 3
37000 52 +5 172
36500 43 +3 1
36000 45 +5 15
35750 40 +1 4
48000 500 +90 154
47875 480 5
47750 465 +80 4
47625 445 +105 1
47500 440 +85 16
47375 415 +100 1
47250 400 +95 7
47125 385 +93 1
47000 370 +55 197
46875 375 3
46750 330 +54 22
46625 330 2
46500 335 +67 119
46250 285 +33 10
46000 292 +52 104
45750 242 +15 3
45500 255 +42 77
10 -555 6570 45000 225 +35 263
44500 199 +28 11
44000 175 +20 272
43750 145 +10 2
43500 162 +23 42
43250 137 +19 1
43000 141 +13 90
42750 140 +21 142
42500 129 +13 57
42250 122 +14 1
42000 117 +12 63
41750 113 +13 21
41500 106 +9 27
41250 102 1
41000 96 +9 82
40500 81 +1 7
40250 83 +6 2
40000 81 +7 93
39500 69 +7 1
39250 64 +4 14
39000 71 +8 54
38750 65 +4 8
38500 60 +6 8
38250 64 6
38000 60 +6 95
37750 50 -1 19
37500 54 +3 17
37250 53 3
37000 52 +5 172
36500 43 +3 1
36000 45 +5 15
35750 40 +1 4
