日経225オプション2月限(8日日中) 4万4000円プットが出来高最多272枚
35000 39 +5 31
34750 33 19
34500 35 +3 2
34250 31 +1 1
34000 32 +3 43
33750 27 3
33500 30 +5 5
33000 28 +3 32
32750 25 25
32500 24 4
32250 23 +1 2
32000 24 +2 141
31750 23 +2 6
31500 22 +2 10
31000 21 +3 12
30000 18 +2 202
29750 14 1
29000 15 +2 34
28750 14 3
28250 13 6
28000 13 +1 70
27750 12 24
27500 12 8
27250 11 +1 3
27000 11 0 57
26000 9 0 40
25000 8 0 197
24000 7 0 19
23000 6 0 31
22000 6 +1 1
21000 5 0 17
20000 4 0 56
18000 3 0 29
16000 2 -1 5
14000 2 0 16
12000 2 66
10000 1 0 101
株探ニュース
34750 33 19
34500 35 +3 2
34250 31 +1 1
34000 32 +3 43
33750 27 3
33500 30 +5 5
33000 28 +3 32
32750 25 25
32500 24 4
32250 23 +1 2
32000 24 +2 141
31750 23 +2 6
31500 22 +2 10
31000 21 +3 12
30000 18 +2 202
29750 14 1
29000 15 +2 34
28750 14 3
28250 13 6
28000 13 +1 70
27750 12 24
27500 12 8
27250 11 +1 3
27000 11 0 57
26000 9 0 40
25000 8 0 197
24000 7 0 19
23000 6 0 31
22000 6 +1 1
21000 5 0 17
20000 4 0 56
18000 3 0 29
16000 2 -1 5
14000 2 0 16
12000 2 66
10000 1 0 101
株探ニュース
