02月14日    1616億円  -93億円 2兆0757億円  +841億円
02月07日    1709億円  +60億円 1兆9916億円  -1714億円
01月31日    1649億円  +111億円 2兆1630億円  +1062億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
03月12日    9622万株    -5万株  6億9810万株   +2585万株
03月11日    9627万株   +198万株  6億7225万株   -662万株
03月10日    9429万株   +198万株  6億7887万株   -1422万株
03月07日    9230万株   +601万株  6億9310万株   -9815万株
03月06日    8628万株    -69万株  7億9126万株   +851万株
03月05日    8697万株   +163万株  7億8274万株   -1150万株
03月04日    8534万株   +229万株  7億9424万株   -2533万株
03月03日    8305万株    +80万株  8億1957万株   +1980万株
02月28日    8225万株   -306万株  7億9977万株   -412万株
02月27日    8531万株   +2055万株  8億0390万株   +2571万株
02月26日    6476万株   +351万株  7億7818万株   -277万株
02月25日    6124万株   +953万株  7億8096万株   -312万株
02月21日    5171万株   +271万株  7億8408万株   -1943万株
02月20日    4900万株    -58万株  8億0352万株   -6616万株
02月19日    4959万株    +16万株  8億6968万株   -223万株
02月18日    4942万株    -2万株  8億7191万株   +697万株
02月17日    4944万株    -29万株  8億6494万株   +2264万株

株探ニュース