週間ランキング【業種別 騰落率】 (4月3日)
●今週の業種別騰落率ランキング
※4月3日終値の3月27日終値に対する騰落率
東証33業種 値上がり: 15 業種 値下がり: 18 業種
東証プライム:1569銘柄 値上がり: 688 銘柄 値下がり: 862 銘柄 変わらず他: 19 銘柄
東証33業種 騰落率(%) 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
1. サービス業(0283) +2.25 LINK&M <2170> 、カカクコム <2371> 、インフォMT <2492>
2. 食料品(0254) +2.00 Lドリンク <2585> 、キッコマン <2801> 、ユーグレナ <2931>
3. 石油・石炭(0259) +1.81 出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、ニチレキG <5011>
4. 小売業(0277) +1.46 トレファク <3093> 、スギHD <7649> 、クリレスHD <3387>
5. 精密機器(0268) +1.31 日機装 <6376> 、朝日インテク <7747> 、ニプロ <8086>
6. 銀行業(0278) +1.30 山陰合銀 <8381> 、千葉興 <8337> 、京葉銀 <8544>
7. 非鉄金属(0263) +1.25 UACJ <5741> 、古河電 <5801> 、大紀ア <5702>
8. 化学(0257) +1.16 テイカ <4027> 、デンカ <4061> 、資生堂 <4911>
9. 機械(0265) +1.14 CKD <6407> 、鶴見製 <6351> 、酉島 <6363>
10. 倉庫・運輸(0274) +0.70 中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302>
11. 不動産業(0282) +0.51 SREHD <2980> 、地主 <3252> 、グッドコムA <3475>
12. 繊維製品(0255) +0.50 ワールド <3612> 、帝人 <3401> 、SMINOE <3501>
13. 電気・ガス(0270) +0.50 レノバ <9519> 、イーレックス <9517> 、邦ガス <9533>
14. 電気機器(0266) +0.37 Jディスプレ <6740> 、フォスター <6794> 、象印 <7965>
15. 陸運業(0271) +0.28 NXHD <9147> 、阪急阪神 <9042> 、相鉄HD <9003>
16. ゴム製品(0260) -0.21 浜ゴム <5101> 、フコク <5185> 、三星ベ <5192>
17. 医薬品(0258) -0.24 住友ファーマ <4506> 、持田薬 <4534> 、JCRファ <4552>
18. 海運業(0272) -0.28 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110>
19. 水産・農林業(0251) -0.32 極洋 <1301> 、ホクト <1379> 、Umios <1333>
20. その他金融業(0281) -0.78 ムニノバHD <547A> 、オリコ <8585> 、リコーリース <8566>
21. 建設業(0253) -0.90 東洋エンジ <6330> 、ヤマウラ <1780> 、大末建 <1814>
22. パルプ・紙(0256) -1.28 大王紙 <3880> 、中越パ <3877> 、レンゴー <3941>
23. 証券・商品(0279) -1.30 東洋証券 <8614> 、FPG <7148> 、岩井コスモ <8707>
24. 卸売業(0276) -1.68 リョー菱HD <167A> 、明治電機工業 <3388> 、ヤマタネ <9305>
25. 空運業(0273) -1.68 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
26. 保険業(0280) -1.72 東京海上 <8766> 、ライフネット <7157> 、SOMPO <8630>
27. ガラス・土石(0261) -1.72 ヨータイ <5357> 、日ヒュム <5262> 、日東紡 <3110>
28. 鉄鋼(0262) -1.88 東京鉄 <5445> 、ヨドコウ <5451> 、大平金 <5541>
29. 情報・通信業(0275) -2.01 ブイキューブ <3681> 、ネクソン <3659> 、リンクユーG <4446>
30. その他製品(0269) -2.94 TOPPAN <7911> 、任天堂 <7974> 、フラベッドH <7840>
31. 輸送用機器(0267) -3.17 マツダ <7261> 、三菱自 <7211> 、ヨロズ <7294>
32. 金属製品(0264) -3.26 RSテクノ <3445> 、SUMCO <3436> 、洋缶HD <5901>
33. 鉱業(0252) -4.33 INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。
株探ニュース
