信用残ランキング【買い残減少】 SBG、三菱重、キオクシア
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9984> SBG -8,612 28,643 3.49
2.<7011> 三菱重 -3,434 17,429 13.73
3.<285A> キオクシア -1,538 9,426 7.02
4.<3196> ホットランド -1,053 500 0.25
5.<1873> 日本ハウス -971 297 0.30
6.<5803> フジクラ -953 13,606 4.12
7.<7012> 川重 -603 17,996 17.75
8.<4062> イビデン -556 1,348 1.67
9.<7267> ホンダ -506 12,874 28.18
10.<6920> レーザーテク -433 1,029 1.72
11.<6702> 富士通 -407 6,570 36.06
12.<3315> 日本コークス -382 13,886 3.06
13.<6323> ローツェ -339 3,851 30.18
14.<6501> 日立 -324 6,897 17.48
15.<6594> ニデック -304 7,191 16.67
16.<1605> INPEX -294 4,896 11.27
17.<3923> ラクス -280 2,089 5.25
18.<6762> TDK -274 3,443 5.95
19.<4689> ラインヤフー -268 17,130 21.17
20.<7966> リンテック -258 250 12.71
21.<3436> SUMCO -223 2,658 3.10
22.<6301> コマツ -199 978 3.68
23.<3656> KLab -196 18,681 2.13
24.<3498> 霞ヶ関C -195 1,838 20.05
25.<4307> 野村総研 -194 1,266 5.51
26.<429A> テクセンド -193 1,328 66.07
27.<9519> レノバ -174 1,833 3.00
28.<5706> 三井金属 -168 583 2.21
29.<5631> 日製鋼 -166 929 9.34
30.<1662> 石油資源 -165 1,516 6.16
31.<3433> トーカロ -162 267 4.98
32.<6136> OSG -160 136 1.63
33.<8035> 東エレク -153 1,019 3.58
34.<5802> 住友電 -137 3,054 22.38
35.<6753> シャープ -135 6,997 2.75
36.<6723> ルネサス -133 1,918 2.47
37.<1911> 住友林 -132 3,133 54.96
38.<2317> システナ -131 1,273 6.55
39.<8801> 三井不 -124 1,898 9.59
40.<6432> 竹内製作所 -123 771 32.54
41.<6101> ツガミ -123 148 6.35
42.<3031> ラクーンHD -117 450 0.36
43.<7383> ネットプロ -113 7,854 17.97
44.<8766> 東京海上 -108 2,677 18.66
45.<6098> リクルート -108 1,871 6.68
46.<7733> オリンパス -108 1,986 8.26
47.<9041> 近鉄GHD -103 849 7.64
48.<6264> マルマエ -102 832 4.02
49.<8002> 丸紅 -101 1,494 3.57
50.<6058> ベクトル -100 1,370 82.06
株探ニュース
※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9984> SBG -8,612 28,643 3.49
2.<7011> 三菱重 -3,434 17,429 13.73
3.<285A> キオクシア -1,538 9,426 7.02
4.<3196> ホットランド -1,053 500 0.25
5.<1873> 日本ハウス -971 297 0.30
6.<5803> フジクラ -953 13,606 4.12
7.<7012> 川重 -603 17,996 17.75
8.<4062> イビデン -556 1,348 1.67
9.<7267> ホンダ -506 12,874 28.18
10.<6920> レーザーテク -433 1,029 1.72
11.<6702> 富士通 -407 6,570 36.06
12.<3315> 日本コークス -382 13,886 3.06
13.<6323> ローツェ -339 3,851 30.18
14.<6501> 日立 -324 6,897 17.48
15.<6594> ニデック -304 7,191 16.67
16.<1605> INPEX -294 4,896 11.27
17.<3923> ラクス -280 2,089 5.25
18.<6762> TDK -274 3,443 5.95
19.<4689> ラインヤフー -268 17,130 21.17
20.<7966> リンテック -258 250 12.71
21.<3436> SUMCO -223 2,658 3.10
22.<6301> コマツ -199 978 3.68
23.<3656> KLab -196 18,681 2.13
24.<3498> 霞ヶ関C -195 1,838 20.05
25.<4307> 野村総研 -194 1,266 5.51
26.<429A> テクセンド -193 1,328 66.07
27.<9519> レノバ -174 1,833 3.00
28.<5706> 三井金属 -168 583 2.21
29.<5631> 日製鋼 -166 929 9.34
30.<1662> 石油資源 -165 1,516 6.16
31.<3433> トーカロ -162 267 4.98
32.<6136> OSG -160 136 1.63
33.<8035> 東エレク -153 1,019 3.58
34.<5802> 住友電 -137 3,054 22.38
35.<6753> シャープ -135 6,997 2.75
36.<6723> ルネサス -133 1,918 2.47
37.<1911> 住友林 -132 3,133 54.96
38.<2317> システナ -131 1,273 6.55
39.<8801> 三井不 -124 1,898 9.59
40.<6432> 竹内製作所 -123 771 32.54
41.<6101> ツガミ -123 148 6.35
42.<3031> ラクーンHD -117 450 0.36
43.<7383> ネットプロ -113 7,854 17.97
44.<8766> 東京海上 -108 2,677 18.66
45.<6098> リクルート -108 1,871 6.68
46.<7733> オリンパス -108 1,986 8.26
47.<9041> 近鉄GHD -103 849 7.64
48.<6264> マルマエ -102 832 4.02
49.<8002> 丸紅 -101 1,494 3.57
50.<6058> ベクトル -100 1,370 82.06
株探ニュース
