25/03 02月12日  38820  39130  38760  39000  +240
25/03 02月10日  38870  38940  38350  38760  -80

◇TOPIX先物(日足)
         始値   高値   安値   清算値  前日比
25/03 02月14日  2767.0  2786.0  2753.5  2753.5  -15.5
25/03 02月13日  2739.5  2773.5  2726.5  2769.0  +29.0
25/03 02月12日  2733.5  2751.0  2720.5  2740.0  +10.5
25/03 02月10日  2741.5  2748.5  2714.0  2729.5  -12.0

●シカゴ日経平均 円建て
          清算値  前日大阪比
02月14日(03月限) 39100  -10
02月13日(03月限) 39480  +40
02月12日(03月限) 39165  +165
02月11日(03月限) 39070  +310
02月10日(03月限) 38925  +165
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
        売り   前週末比   買い    前週末比
02月7日    1709億円  +60億円 1兆9916億円  -1714億円
01月31日    1649億円  +111億円 2兆1630億円  +1062億円
01月24日    1538億円  +35億円 2兆0567億円  +2743億円
01月17日    1502億円  -127億円 1兆7824億円  -5615億円
01月10日    1630億円  -446億円 2兆3440億円  -1863億円
12月30日    2076億円  -18億円 2兆5304億円  +1116億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
02月12日    5141万株   -166万株  8億4278万株   +154万株
02月10日    5307万株    +64万株  8億4123万株   +1231万株
02月07日    5243万株   -520万株  8億2891万株   -2744万株
02月06日    5763万株    -12万株  8億5636万株   +2221万株
02月05日    5775万株   +182万株  8億3415万株   -546万株
02月04日    5592万株   +122万株  8億3961万株   -3214万株
02月03日    5470万株   +452万株  8億7175万株   -1404万株
01月31日    5017万株   +179万株  8億8579万株   +58万株
01月30日    4838万株   +632万株  8億8521万株   -68万株
01月29日    4205万株   -425万株  8億8589万株   +1277万株
01月28日    4631万株   -331万株  8億7311万株   +28万株
01月27日    4962万株   +254万株  8億7283万株   +695万株
01月24日    4708万株   -440万株  8億6588万株   +1900万株
01月23日    5148万株    +94万株  8億4687万株   +5358万株
01月22日    5054万株    +68万株  7億9328万株   +2446万株
01月21日    4985万株   +156万株  7億6882万株   +939万株
01月20日    4829万株    +75万株  7億5942万株   -787万株

株探ニュース