NTTドコモやau by KDDI、ソフトバンクの「2013-2014冬春モデル」をチェック!バッテリー容量や連続待受時間、連続通話時間などをまとめて紹介
| 各社の2013-2014冬春モデルのバッテリー容量や連続待受時間、連続通話時間などをまとめてみた! |
年末商戦を迎え、携帯電話などの無線通信各社が「2013-2014冬春モデル」を発表しました。先行して、9月30日にUQコミュニケーションズとソフトバンクモバイル、続いて、10月2日にau by KDDI、そして、10月10日にNTTドコモが発表会を開催しました。なお、auは来春モデルはさらに別途発表するとのこと。
スマートフォンでは、NTTドコモが11機種12モデル、auが6機種、ソフトバンクが4機種、タブレットでは、NTTドコモが1機種、auが1機種を投入します。その他、各社がケータイ(フィーチャーフォン)やモバイルWi-Fiルーター、スマートデバイスなどをラインナップしました。
| NTTドコモ | |||||
| 機種 | バッテリー | 連続待受時間 [時間] | 3G連続 通話 時間[分] | ||
| 電池 容量 [mAh] | 取外 | LTE | 3G | ||
| iPhone 5s | 1560 | × | 最大250 | 600 | |
| iPhone 5c | 1510 | × | 最大250 | 600 | |
| G2 L-01F | 2900 | × | 460 | 530 | 820 |
| GALAXY Note 3 SC-01F | 3200 | ◯ | 410 | 470 | 1000 |
| Xperia Z1 SO-01F | 3000 | × | 610 | 740 | 720 |
| ARROWS NX F-01F | 3200 | × | 670 | 850 | 780 |
| GALAXY J SC-02F | 2600 | ◯ | 340 | 390 | 830 |
| AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 3000 | × | 580 | 700 | 910 |
| SH-01F DRAGON QUEST | 3000 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| Disney Mobile on docomo F-03F | 2600 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| Xperia Z1 f SO-02F | 3000 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| AQUOS PHONE EX SH-02F | 2120 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| ARROWS Tab F-02F | 9600 | × | 1500 | 1450 | ― |
| スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | 1660 | ◯ | 290 | 450 | 370 |
| P-01F | 800 | ◯ | ― | 610 | 200 |
| N-01F | 1010 | ◯ | ― | 800 | 270 |
| au by KDDI | |||||
| 機種 | バッテリー | 連続待受時間 [時間] | 3G連続 通話 時間[分] | ||
| 電池 容量 [mAh] | 取外 | LTE | 3G | ||
| iPhone 5s | 1560 | × | 最大250 | 600 | |
| iPhone 5c | 1510 | × | 最大250 | 600 | |
| isai LGL22 | 2500 | × | 530 | 550 | 1000 |
| Xperia Z1 SOL23 | 3000 | × | 700 | 710 | 1310 |
| GALAXY Note 3 SCL22 | 3200 | ◯ | 480 | 490 | 1210 |
| AQUOS PHONE SERIE SHL23 | 3000 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| ARROWS Z FJL22 | 2600 | × | 650 | 740 | 940 |
| DIGNO M KYL22 | 2600 | × | 530 | 570 | 1110 |
| ARROWS Tab FJT21 | 9600 | × | 2100 | 2400 | ― |
| GRATINA | 1020 | ◯ | ― | 710 | 320 |
| MAVERA | 1020 | ◯ | ― | 未定 | 未定 |
| ソフトバンクモバイル | |||||
| 機種 | バッテリー | 連続待受時間 [時間] | 3G連続 通話 時間[分] | ||
| 電池 容量 [mAh] | 取外 | LTE | 3G | ||
| iPhone 5s | 1560 | × | 最大250 | 600 | |
| iPhone 5c | 1510 | × | 最大250 | 600 | |
| AQUOS PHONE Xx 302SH | 2600 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 2120 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| ARROWS A 301F | 2600 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| Disney Mobile on SoftBank DM016SH | 2600 | × | 未定 | 未定 | 未定 |
| THE PREMIUM10 WATERPROOF 301SH | ◯ | 未定 | 未定 | 未定 | |
| COLOR LIFE4 WATERPROOF 301P | ◯ | 未定 | 未定 | 未定 | |
記事執筆:S-MAX編集部
■関連リンク
・エスマックス(S-MAX)
・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ