株価指数先物 【週間展望】 ―下へのバイアスが強まり、ショート優勢の展開を警戒
先週末のNT倍率は先物中心限月で14.43倍と週間では上昇した。全体としては不安定な相場展開ながら、アドバンテスト <6857> [東証P]が最高値を更新するなど、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が日経平均型を支えた。
週明けは下へのバイアスが強まる影響を受けることになろうが、前週には9日に一時14.48倍まで切り上がり、昨年12月17日につけた戻り高値14.44倍を上回ってきている。方向性としては上向きのトレンドであり、弱含む局面ではNTロングでのスプレッドを狙ったポジションを組成するタイミングになりそうだ。
10日の米VIX指数は19.54に上昇した。前週は25日、200日線水準を支持線とした上昇により75日線を突破。同線から上放れる形状となった。一時20.31と20.00を上回る場面もみられており、市場心理をやや神経質にさせそうである。
12月第5週(12月30日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりの売り越しであり、売り越し額は2185億円(12月第4週は9381億円の買い越し)だった。なお、現物は657億円の売り越し(同4956億円の買い越し)と2週ぶりの売り越しであり、先物は1528億円の売り越し(同4425億円の買い越し)。個人は現物と先物の合算で1315億円の買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で313億円となり、2週連続の売り越しだった。
主要スケジュールでは、13日に中国12月貿易収支、14日に11月国際収支、12月景気ウォッチャー調査、米国12月生産者物価指数、15日に米国12月消費者物価指数、米国1月ニューヨーク連銀製造業景気指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)、16日に12月国内企業物価、米国12月小売売上高、米国12月輸出入物価指数、17日に中国12月小売売上高、中国10-12月期GDP、中国12月鉱工業生産指数、中国1-12月固定資産投資、米国12月住宅着工件数、米国12月鉱工業生産指数などが予定されている。
――プレイバック・マーケット――
●SQ値
01月限 日経225 36025.97 TOPIX 2513.46
02月限 日経225 37018.07 TOPIX 2563.93
03月限 日経225 39863.92 TOPIX 2716.15
04月限 日経225 39820.59 TOPIX 2766.89
05月限 日経225 38509.47 TOPIX 2728.75
06月限 日経225 38535.35 TOPIX 2714.56
07月限 日経225 41531.26 TOPIX 2893.54
08月限 日経225 35661.68 TOPIX 2510.68
09月限 日経225 36906.92 TOPIX 2585.41
10月限 日経225 39701.93 TOPIX 2721.72
11月限 日経225 39901.35 TOPIX 2765.26
12月限 日経225 39434.85 TOPIX 2738.68
01月限 日経225 39343.19 TOPIX 2726.70
◆日経225先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
25/03 01月10日 39480 39610 39160 39250 -310
25/03 01月09日 39960 40060 39380 39560 -400
25/03 01月08日 40000 40210 39650 39960 -40
25/03 01月07日 39360 40320 39340 40000 +660
25/03 01月06日 39930 40010 39220 39340 -650
◇TOPIX先物(日足)
始値 高値 安値 清算値 前日比
25/03 01月10日 2733.5 2744.0 2712.5 2720.0 -17.0
25/03 01月09日 2765.5 2774.5 2728.5 2737.0 -28.5
25/03 01月08日 2781.0 2793.5 2762.0 2765.5 -15.5
25/03 01月07日 2760.5 2800.0 2758.0 2781.0 +21.0
25/03 01月06日 2781.5 2800.5 2729.0 2760.0 -26.5
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
01月10日(03月限) 38780 -470
01月09日(03月限) 39545 -15
01月08日(03月限) 39935 -25
01月07日(03月限) 39735 -265
01月06日(03月限) 39675 +335
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
12月30日 2076億円 -18億円 2兆5304億円 +1116億円
12月27日 2094億円 -244億円 2兆4187億円 +3327億円
12月20日 2339億円 +253億円 2兆0859億円 +494億円
12月13日 2086億円 -708億円 2兆0364億円 +3256億円
12月06日 2794億円 -717億円 1兆7107億円 -596億円
11月29日 3511億円 +65億円 1兆7704億円 -1509億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
01月08日 5391万株 +1005万株 10億7414万株 +291万株
01月07日 4386万株 -1841万株 10億7123万株 +9259万株
01月06日 6227万株 +170万株 9億7864万株 -7603万株
12月30日 6057万株 +3万株 10億5467万株 +4078万株
12月27日 6053万株 -258万株 10億1389万株 +4229万株
12月26日 6312万株 -26万株 9億7160万株 -3161万株
12月25日 6338万株 -91万株 10億0321万株 +7843万株
12月24日 6429万株 -45万株 9億2477万株 +1079万株
12月23日 6475万株 -575万株 9億1398万株 +1232万株
12月20日 7051万株 +32万株 9億0165万株 +1528万株
12月19日 7018万株 +9万株 8億8636万株 -552万株
12月18日 7008万株 +1091万株 8億9189万株 +1530万株
12月17日 5916万株 -56万株 8億7658万株 +1025万株
12月16日 5973万株 -343万株 8億6632万株 +531万株
12月13日 6316万株 -1907万株 8億6101万株 -4030万株
12月12日 8224万株 +43万株 9億0132万株 +6633万株
12月11日 8180万株 +45万株 8億3498万株 +419万株
12月10日 8135万株 +1355万株 8億3078万株 +1382万株
12月09日 6780万株 -1225万株 8億1696万株 +6961万株
株探ニュース

