ETF売買代金ランキング=22日前引け
22日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 238991 13.9 85910
2. <200A> 野村日半導 22832 22.7 6577
3. <1357> 日経Dインバ 19271 13.8 2411
4. <1321> 野村日経平均 15799 -22.4 76100
5. <1458> 楽天Wブル 12314 -7.8 102550
6. <1579> 日経ブル2 11946 14.3 928.4
7. <1306> 野村東証指数 10240 93.9 434.9
8. <1360> 日経ベア2 8578 48.2 59.1
9. <2644> GX半導日株 7366 15.5 5119
10. <1568> TPXブル 6337 78.4 1013.5
11. <1540> 純金信託 5838 24.2 20225
12. <1329> iS日経 4671 58.2 7573
13. <1320> iF日経年1 3248 68.7 75820
14. <1356> TPXベア2 3062 146.5 107.4
15. <1489> 日経高配50 2764 329.2 3261
16. <1330> 上場日経平均 2427 91.7 76190
17. <2243> GX半導体 2369 18.5 5467
18. <1365> iF日経Wブ 2226 45.8 5298
19. <282A> GX半導10 1958 115.9 3399
20. <1358> 上場日経2倍 1805 32.8 164300
21. <1475> iSTPX 1635 84.5 424.5
22. <1308> 上場東証指数 1515 127.8 4294
23. <1542> 純銀信託 1468 -24.1 31000
24. <2558> MX米株SP 1460 702.2 3465
25. <2865> GXNカバコ 1282 37.8 1307
26. <2036> 金先物Wブル 1256 66.8 155200
27. <1459> 楽天Wベア 1216 74.7 97
28. <1346> MX225 1117 33.5 75680
29. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1090 64.2 84500
30. <314A> iSゴールド 1077 53.0 320.6
31. <213A> 上場半導体株 1053 -8.2 607.1
32. <1671> WTI原油 1048 48.7 4653
33. <2869> iFナ百Wブ 794 -25.3 79590
34. <221A> MX日半導体 749 33.8 1717.5
35. <1615> 野村東証銀行 664 -69.6 719.6
36. <1545> 野村ナスH無 624 -7.6 247.1
37. <1366> iF日経Wベ 613 -30.7 60
38. <2624> iF日経年4 604 411.9 7318
39. <1655> iS米国株 584 -16.9 871.7
40. <2559> MX全世界株 532 31.4 2978
41. <563A> GXNデカバ 532 43.4 1135
42. <1343> 野村REIT 531 28.6 1901.5
43. <2837> GX中小日株 494 85.7 6504
44. <316A> iFFANG 494 -20.5 2609
45. <1326> SPDR 481 10.1 62070
46. <1328> 野村金連動 478 15.2 15995
47. <2524> 農中東証指数 478 -20.9 4231
48. <2244> GXUテック 475 60.5 3610
49. <2621> iS米20H 447 130.4 1056
50. <408A> iSBAI 438 18.4 353.4
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 238991 13.9 85910
2. <200A> 野村日半導 22832 22.7 6577
3. <1357> 日経Dインバ 19271 13.8 2411
4. <1321> 野村日経平均 15799 -22.4 76100
5. <1458> 楽天Wブル 12314 -7.8 102550
6. <1579> 日経ブル2 11946 14.3 928.4
7. <1306> 野村東証指数 10240 93.9 434.9
8. <1360> 日経ベア2 8578 48.2 59.1
9. <2644> GX半導日株 7366 15.5 5119
10. <1568> TPXブル 6337 78.4 1013.5
11. <1540> 純金信託 5838 24.2 20225
12. <1329> iS日経 4671 58.2 7573
13. <1320> iF日経年1 3248 68.7 75820
14. <1356> TPXベア2 3062 146.5 107.4
15. <1489> 日経高配50 2764 329.2 3261
16. <1330> 上場日経平均 2427 91.7 76190
17. <2243> GX半導体 2369 18.5 5467
18. <1365> iF日経Wブ 2226 45.8 5298
19. <282A> GX半導10 1958 115.9 3399
20. <1358> 上場日経2倍 1805 32.8 164300
21. <1475> iSTPX 1635 84.5 424.5
22. <1308> 上場東証指数 1515 127.8 4294
23. <1542> 純銀信託 1468 -24.1 31000
24. <2558> MX米株SP 1460 702.2 3465
25. <2865> GXNカバコ 1282 37.8 1307
26. <2036> 金先物Wブル 1256 66.8 155200
27. <1459> 楽天Wベア 1216 74.7 97
28. <1346> MX225 1117 33.5 75680
29. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1090 64.2 84500
30. <314A> iSゴールド 1077 53.0 320.6
31. <213A> 上場半導体株 1053 -8.2 607.1
32. <1671> WTI原油 1048 48.7 4653
33. <2869> iFナ百Wブ 794 -25.3 79590
34. <221A> MX日半導体 749 33.8 1717.5
35. <1615> 野村東証銀行 664 -69.6 719.6
36. <1545> 野村ナスH無 624 -7.6 247.1
37. <1366> iF日経Wベ 613 -30.7 60
38. <2624> iF日経年4 604 411.9 7318
39. <1655> iS米国株 584 -16.9 871.7
40. <2559> MX全世界株 532 31.4 2978
41. <563A> GXNデカバ 532 43.4 1135
42. <1343> 野村REIT 531 28.6 1901.5
43. <2837> GX中小日株 494 85.7 6504
44. <316A> iFFANG 494 -20.5 2609
45. <1326> SPDR 481 10.1 62070
46. <1328> 野村金連動 478 15.2 15995
47. <2524> 農中東証指数 478 -20.9 4231
48. <2244> GXUテック 475 60.5 3610
49. <2621> iS米20H 447 130.4 1056
50. <408A> iSBAI 438 18.4 353.4
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース

