ETF売買代金ランキング=19日大引け
19日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 331274 -6.7 82660
2. <1357> 日経Dインバ 34186 -14.5 2510
3. <1321> 野村日経平均 33605 -7.4 74630
4. <200A> 野村日半導 31392 -8.6 6299
5. <1458> 楽天Wブル 21111 3.6 98620
6. <1579> 日経ブル2 16391 -0.2 894.0
7. <1360> 日経ベア2 9466 -33.6 61.5
8. <2644> GX半導日株 9355 -50.3 4934
9. <1540> 純金信託 8487 81.5 19990
10. <1306> 野村東証指数 7783 -9.6 429.7
11. <1329> iS日経 5048 -18.8 7430
12. <1568> TPXブル 4956 -29.1 990.6
13. <1489> 日経高配50 4601 232.9 3243
14. <1542> 純銀信託 3938 75.3 30330
15. <1320> iF日経年1 3908 48.3 74320
16. <1615> 野村東証銀行 3414 -36.8 716.1
17. <2243> GX半導体 3401 32.7 5435
18. <1365> iF日経Wブ 2709 3.2 5087
19. <1475> iSTPX 2435 112.5 420.1
20. <1358> 上場日経2倍 2011 -7.0 158200
21. <2865> GXNカバコ 2007 614.2 1290
22. <1330> 上場日経平均 1974 -56.5 74700
23. <2869> iFナ百Wブ 1867 15.0 79210
24. <1356> TPXベア2 1694 19.0 110.2
25. <213A> 上場半導体株 1676 47.9 581.0
26. <1655> iS米国株 1561 -0.1 869.5
27. <1545> 野村ナスH無 1472 36.0 246.1
28. <2036> 金先物Wブル 1468 41.0 152550
29. <282A> GX半導10 1394 -11.4 3289
30. <314A> iSゴールド 1380 103.5 316.8
31. <1671> WTI原油 1356 -12.5 4703
32. <2033> コスピブル 1143 5.2 150600
33. <1571> 日経インバ 1129 -35.6 280
34. <1346> MX225 1126 -6.7 74180
35. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1094 355.8 78000
36. <1459> 楽天Wベア 1090 -35.5 102
37. <1326> SPDR 1076 152.6 61280
38. <1366> iF日経Wベ 1045 284.2 63
39. <316A> iFFANG 1008 -11.6 2598
40. <1328> 野村金連動 986 151.5 15805
41. <221A> MX日半導体 925 65.8 1660.0
42. <1343> 野村REIT 837 -51.3 1914.0
43. <1308> 上場東証指数 825 -45.0 4243
44. <2525> 農中日経平均 822 2317.6 72140
45. <2559> MX全世界株 794 -56.1 2968
46. <563A> GXNデカバ 759 -22.3 1128
47. <163A> 半導体日本株 714 51.9 24000
48. <2524> 農中東証指数 714 312.7 4165
49. <2631> MXナスダク 663 -10.0 34850
50. <408A> iSBAI 634 11.6 347.6
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 331274 -6.7 82660
2. <1357> 日経Dインバ 34186 -14.5 2510
3. <1321> 野村日経平均 33605 -7.4 74630
4. <200A> 野村日半導 31392 -8.6 6299
5. <1458> 楽天Wブル 21111 3.6 98620
6. <1579> 日経ブル2 16391 -0.2 894.0
7. <1360> 日経ベア2 9466 -33.6 61.5
8. <2644> GX半導日株 9355 -50.3 4934
9. <1540> 純金信託 8487 81.5 19990
10. <1306> 野村東証指数 7783 -9.6 429.7
11. <1329> iS日経 5048 -18.8 7430
12. <1568> TPXブル 4956 -29.1 990.6
13. <1489> 日経高配50 4601 232.9 3243
14. <1542> 純銀信託 3938 75.3 30330
15. <1320> iF日経年1 3908 48.3 74320
16. <1615> 野村東証銀行 3414 -36.8 716.1
17. <2243> GX半導体 3401 32.7 5435
18. <1365> iF日経Wブ 2709 3.2 5087
19. <1475> iSTPX 2435 112.5 420.1
20. <1358> 上場日経2倍 2011 -7.0 158200
21. <2865> GXNカバコ 2007 614.2 1290
22. <1330> 上場日経平均 1974 -56.5 74700
23. <2869> iFナ百Wブ 1867 15.0 79210
24. <1356> TPXベア2 1694 19.0 110.2
25. <213A> 上場半導体株 1676 47.9 581.0
26. <1655> iS米国株 1561 -0.1 869.5
27. <1545> 野村ナスH無 1472 36.0 246.1
28. <2036> 金先物Wブル 1468 41.0 152550
29. <282A> GX半導10 1394 -11.4 3289
30. <314A> iSゴールド 1380 103.5 316.8
31. <1671> WTI原油 1356 -12.5 4703
32. <2033> コスピブル 1143 5.2 150600
33. <1571> 日経インバ 1129 -35.6 280
34. <1346> MX225 1126 -6.7 74180
35. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1094 355.8 78000
36. <1459> 楽天Wベア 1090 -35.5 102
37. <1326> SPDR 1076 152.6 61280
38. <1366> iF日経Wベ 1045 284.2 63
39. <316A> iFFANG 1008 -11.6 2598
40. <1328> 野村金連動 986 151.5 15805
41. <221A> MX日半導体 925 65.8 1660.0
42. <1343> 野村REIT 837 -51.3 1914.0
43. <1308> 上場東証指数 825 -45.0 4243
44. <2525> 農中日経平均 822 2317.6 72140
45. <2559> MX全世界株 794 -56.1 2968
46. <563A> GXNデカバ 759 -22.3 1128
47. <163A> 半導体日本株 714 51.9 24000
48. <2524> 農中東証指数 714 312.7 4165
49. <2631> MXナスダク 663 -10.0 34850
50. <408A> iSBAI 634 11.6 347.6
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
