信用残ランキング【売り残増加】 住友ファーマ、ソニーFG、KLab
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<4506> 住友ファーマ 9,256 13,314 0.71
2.<8729> ソニーFG 4,860 6,874 23.07
3.<3656> KLab 2,423 8,755 2.13
4.<9984> SBG 1,847 8,204 3.49
5.<2593> 伊藤園 857 1,879 0.23
6.<543A> ARCHIO 701 1,938 7.17
7.<9627> アインHD 601 1,168 0.06
8.<3031> ラクーンHD 469 1,247 0.36
9.<2695> くら寿司 445 738 0.28
10.<2146> UT 346 1,544 4.29
11.<8267> イオン 307 2,417 2.38
12.<5401> 日本製鉄 279 1,936 18.29
13.<4062> イビデン 278 808 1.67
14.<3028> アルペン 277 807 0.20
15.<3843> フリービット 272 676 0.96
16.<8604> 野村 245 1,027 14.56
17.<6723> ルネサス 243 778 2.47
18.<6047> Gunosy 223 649 2.04
19.<1928> 積水ハウス 216 299 2.83
20.<2170> LINK&M 202 1,431 0.66
21.<2884> ヨシムラHD 198 398 4.20
22.<285A> キオクシア 192 1,342 7.02
23.<7003> 三井E&S 177 601 10.49
24.<3382> セブン&アイ 170 874 7.52
25.<4188> 三菱ケミG 164 399 4.04
26.<4933> Ine 150 329 1.21
27.<7220> 武蔵精密 150 233 0.62
28.<7011> 三菱重 148 1,269 13.73
29.<9519> レノバ 139 612 3.00
30.<9424> 日本通信 139 1,278 9.88
31.<1766> 東建コーポ 134 323 0.12
32.<2198> アイケイケイ 130 342 0.29
33.<6920> レーザーテク 127 599 1.72
34.<2910> Rフィールド 123 895 0.13
35.<3387> クリレスHD 120 2,547 0.25
36.<3407> 旭化成 117 209 5.48
37.<3148> クリエイトS 111 185 0.22
38.<6526> ソシオネクス 111 779 10.46
39.<5406> 神戸鋼 107 382 5.13
40.<9603> HIS 100 253 7.62
41.<2792> ハニーズHD 98 295 0.58
42.<2491> Vコマース 96 1,079 0.84
43.<2931> ユーグレナ 94 2,961 1.14
44.<1662> 石油資源 90 246 6.16
45.<2678> アスクル 90 430 2.68
46.<8338> 筑波銀 88 760 6.33
47.<5411> JFE 88 551 8.17
48.<9824> 泉州電 87 161 0.21
49.<1414> ショーボンド 87 261 3.12
50.<8411> みずほFG 82 760 12.11
株探ニュース
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<4506> 住友ファーマ 9,256 13,314 0.71
2.<8729> ソニーFG 4,860 6,874 23.07
3.<3656> KLab 2,423 8,755 2.13
4.<9984> SBG 1,847 8,204 3.49
5.<2593> 伊藤園 857 1,879 0.23
6.<543A> ARCHIO 701 1,938 7.17
7.<9627> アインHD 601 1,168 0.06
8.<3031> ラクーンHD 469 1,247 0.36
9.<2695> くら寿司 445 738 0.28
10.<2146> UT 346 1,544 4.29
11.<8267> イオン 307 2,417 2.38
12.<5401> 日本製鉄 279 1,936 18.29
13.<4062> イビデン 278 808 1.67
14.<3028> アルペン 277 807 0.20
15.<3843> フリービット 272 676 0.96
16.<8604> 野村 245 1,027 14.56
17.<6723> ルネサス 243 778 2.47
18.<6047> Gunosy 223 649 2.04
19.<1928> 積水ハウス 216 299 2.83
20.<2170> LINK&M 202 1,431 0.66
21.<2884> ヨシムラHD 198 398 4.20
22.<285A> キオクシア 192 1,342 7.02
23.<7003> 三井E&S 177 601 10.49
24.<3382> セブン&アイ 170 874 7.52
25.<4188> 三菱ケミG 164 399 4.04
26.<4933> Ine 150 329 1.21
27.<7220> 武蔵精密 150 233 0.62
28.<7011> 三菱重 148 1,269 13.73
29.<9519> レノバ 139 612 3.00
30.<9424> 日本通信 139 1,278 9.88
31.<1766> 東建コーポ 134 323 0.12
32.<2198> アイケイケイ 130 342 0.29
33.<6920> レーザーテク 127 599 1.72
34.<2910> Rフィールド 123 895 0.13
35.<3387> クリレスHD 120 2,547 0.25
36.<3407> 旭化成 117 209 5.48
37.<3148> クリエイトS 111 185 0.22
38.<6526> ソシオネクス 111 779 10.46
39.<5406> 神戸鋼 107 382 5.13
40.<9603> HIS 100 253 7.62
41.<2792> ハニーズHD 98 295 0.58
42.<2491> Vコマース 96 1,079 0.84
43.<2931> ユーグレナ 94 2,961 1.14
44.<1662> 石油資源 90 246 6.16
45.<2678> アスクル 90 430 2.68
46.<8338> 筑波銀 88 760 6.33
47.<5411> JFE 88 551 8.17
48.<9824> 泉州電 87 161 0.21
49.<1414> ショーボンド 87 261 3.12
50.<8411> みずほFG 82 760 12.11
株探ニュース
