日銀為替市況(ドル円・午後5時)
03月04日 157円44~47銭 (△0.03)
03月03日 157円41~43銭 (△0.43)
03月02日 156円98~00銭 (△0.90)
02月27日 156円08~10銭 (△0.05)
02月26日 156円03~04銭 (△0.12)
02月25日 155円91~93銭 (▼0.19)
02月24日 156円10~11銭 (△0.61)
02月20日 155円49~59銭 (△0.53)
02月19日 154円96~98銭 (△1.30)
02月18日 153円66~69銭 (△0.58)
02月17日 153円08~09銭 (▼0.26)
02月16日 153円34~35銭 (▼0.05)
02月13日 153円39~41銭 (△0.39)
02月12日 153円00~02銭 (▼2.56)
02月10日 155円56~58銭 (▼1.02)
02月09日 156円58~61銭 (▼0.30)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
03月03日 157円41~43銭 (△0.43)
03月02日 156円98~00銭 (△0.90)
02月27日 156円08~10銭 (△0.05)
02月26日 156円03~04銭 (△0.12)
02月25日 155円91~93銭 (▼0.19)
02月24日 156円10~11銭 (△0.61)
02月20日 155円49~59銭 (△0.53)
02月19日 154円96~98銭 (△1.30)
02月18日 153円66~69銭 (△0.58)
02月17日 153円08~09銭 (▼0.26)
02月16日 153円34~35銭 (▼0.05)
02月13日 153円39~41銭 (△0.39)
02月12日 153円00~02銭 (▼2.56)
02月10日 155円56~58銭 (▼1.02)
02月09日 156円58~61銭 (▼0.30)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
