株価指数先物 【週間展望】―高市首相誕生で「高市トレード」再始動へ
25/12 10月17日 3213.0 3217.0 3167.5 3167.5 -42.0
25/12 10月16日 3193.5 3219.5 3183.5 3209.5 +18.5
25/12 10月15日 3127.0 3191.5 3125.0 3191.0 +58.0
25/12 10月14日 3165.5 3189.0 3059.0 3133.0 -41.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月17日(12月限) 48245 +695
10月16日(12月限) 48025 -405
10月15日(12月限) 48000 +190
10月14日(12月限) 46990 +200
10月13日(12月限) 47015 -605
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月10日 22億円 -2058億円 2兆5888億円 +3076億円
10月03日 2080億円 +538億円 2兆2812億円 -3067億円
09月26日 1542億円 +599億円 2兆5880億円 +1936億円
09月19日 942億円 +211億円 2兆3944億円 +2765億円
09月12日 731億円 -3021億円 2兆1178億円 -239億円
09月05日 3753億円 +3230億円 2兆1417億円 -96億円
08月29日 523億円 +228億円 2兆1513億円 +238億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月15日 667万株 +445万株 10億1861万株 -1035万株
10月14日 222万株 +144万株 10億2896万株 -5286万株
10月10日 78万株 -173万株 10億8183万株 +3931万株
10月09日 251万株 -228万株 10億4251万株 +2621万株
10月08日 479万株 -2314万株 10億1630万株 +742万株
10月07日 2793万株 -587万株 10億0888万株 -543万株
10月06日 3380万株 -1638万株 10億1431万株 +399万株
10月03日 5019万株 +120万株 10億1031万株 +2882万株
10月02日 4898万株 +286万株 9億8149万株 -4179万株
10月01日 4612万株 -285万株 10億2329万株 -4580万株
09月30日 4897万株 +1192万株 10億6909万株 -2778万株
09月29日 3705万株 +0.9万株 10億9688万株 -468万株
09月26日 3704万株 +1867万株 11億0156万株 +6476万株
09月25日 1837万株 +413万株 10億3680万株 +2951万株
09月24日 1423万株 -884万株 10億0729万株 -1703万株
09月22日 2308万株 +29万株 10億2433万株 +1472万株
株探ニュース
25/12 10月16日 3193.5 3219.5 3183.5 3209.5 +18.5
25/12 10月15日 3127.0 3191.5 3125.0 3191.0 +58.0
25/12 10月14日 3165.5 3189.0 3059.0 3133.0 -41.0
●シカゴ日経平均 円建て
清算値 前日大阪比
10月17日(12月限) 48245 +695
10月16日(12月限) 48025 -405
10月15日(12月限) 48000 +190
10月14日(12月限) 46990 +200
10月13日(12月限) 47015 -605
※前日比は大阪取引所終値比
□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
売り 前週末比 買い 前週末比
10月10日 22億円 -2058億円 2兆5888億円 +3076億円
10月03日 2080億円 +538億円 2兆2812億円 -3067億円
09月26日 1542億円 +599億円 2兆5880億円 +1936億円
09月19日 942億円 +211億円 2兆3944億円 +2765億円
09月12日 731億円 -3021億円 2兆1178億円 -239億円
09月05日 3753億円 +3230億円 2兆1417億円 -96億円
08月29日 523億円 +228億円 2兆1513億円 +238億円
□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
売り 前日比 買い 前日比
10月15日 667万株 +445万株 10億1861万株 -1035万株
10月14日 222万株 +144万株 10億2896万株 -5286万株
10月10日 78万株 -173万株 10億8183万株 +3931万株
10月09日 251万株 -228万株 10億4251万株 +2621万株
10月08日 479万株 -2314万株 10億1630万株 +742万株
10月07日 2793万株 -587万株 10億0888万株 -543万株
10月06日 3380万株 -1638万株 10億1431万株 +399万株
10月03日 5019万株 +120万株 10億1031万株 +2882万株
10月02日 4898万株 +286万株 9億8149万株 -4179万株
10月01日 4612万株 -285万株 10億2329万株 -4580万株
09月30日 4897万株 +1192万株 10億6909万株 -2778万株
09月29日 3705万株 +0.9万株 10億9688万株 -468万株
09月26日 3704万株 +1867万株 11億0156万株 +6476万株
09月25日 1837万株 +413万株 10億3680万株 +2951万株
09月24日 1423万株 -884万株 10億0729万株 -1703万株
09月22日 2308万株 +29万株 10億2433万株 +1472万株
株探ニュース
