23/12 09月13日  2359.5  2368.0  2351.5  2354.5  -9.5
23/12 09月12日  2345.0  2364.0  2340.0  2364.0  +20.5
23/12 09月11日  2340.5  2354.5  2330.5  2343.5  +3.0

●シカゴ日経平均 円建て
          清算値  前日大阪比
09月15日(12月限) 33055  -225
09月14日(12月限) 33180  +200
09月13日(12月限) 32635  +185
09月12日(12月限) 32585  -35
09月11日(12月限) 32435  +155
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残(金額)
        売り   前週末比   買い    前週末比
09月08日     39億円  -465億円 1兆3023億円  +414億円
09月01日    505億円  +115億円 1兆2609億円  +4668億円
08月25日    389億円  -80億円  7940億円  +318億円
08月18日    470億円  +199億円  7622億円  -455億円
08月10日    270億円  -214億円  8078億円  +1255億円
08月04日    484億円  +346億円  6822億円  -3304億円
07月28日    138億円  -141億円 1兆0127億円  +734億円

□裁定取引に係る現物ポジション(株数)
        売り      前日比  買い       前日比
09月13日      0株    -78万株  5億4738万株   +1048万株
09月12日     78万株   -100万株  5億3690万株   +522万株
09月11日    178万株   -0.3万株  5億3167万株   +946万株
09月08日    178万株   -576万株  5億2221万株   +594万株
09月07日    755万株   -231万株  5億1626万株   -7106万株
09月06日    986万株    -25万株  5億8733万株   +2833万株
09月05日    1012万株   -263万株  5億5899万株   +4009万株
09月04日    1276万株    +32万株  5億1890万株   +1739万株
09月01日    1243万株   +193万株  5億0151万株   +8479万株
08月31日    1049万株   +323万株  4億1671万株   +5968万株
08月30日    726万株      0株  3億5703万株   +751万株
08月29日    726万株   -210万株  3億4951万株   +731万株
08月28日    936万株   -162万株  3億4219万株   +1725万株
08月25日    1099万株   +264万株  3億2494万株   +531万株
08月24日    835万株    -82万株  3億1963万株   +46万株
08月23日    917万株   -0.2万株  3億1917万株   +132万株
08月22日    917万株    -91万株  3億1784万株   +331万株
08月21日    1008万株   -369万株  3億1452万株   -570万株

■日本銀行による指数連動型上場投資信託(ETF)買い入れ推移(通常ETF分)
【2022年】
1月14日  701億円
1月25日  701億円
2月14日  701億円
3月07日  701億円
4月07日  701億円
5月19日  701億円
6月13日  701億円
6月17日  701億円
12月2日  701億円
【2023年】
3月13日  701億円
3月14日  701億円

株探ニュース