ETF売買代金ランキング=11日前引け
11日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 129365 -9.7 64440
2. <1357> 日経Dインバ 14545 -6.7 3383
3. <1321> 野村日経平均 9006 -27.9 65400
4. <1458> 楽天Wブル 8510 -12.3 76840
5. <1360> 日経ベア2 6982 -13.8 83.1
6. <2644> GX半導日株 6497 36.8 4009
7. <1579> 日経ブル2 6209 12.4 696.1
8. <200A> 野村日半導 5036 32.8 4333
9. <1568> TPXブル 3952 84.3 891.8
10. <1540> 純金信託 3013 20.8 22075
11. <1542> 純銀信託 2598 32.4 37380
12. <2243> GX半導体 2310 155.0 4430
13. <1306> 野村東証指数 2058 -20.6 406.0
14. <1545> 野村ナスH無 1892 10.9 46460
15. <1398> SMDリート 1707 -33.8 1910.5
16. <1365> iF日経Wブ 1576 63.5 3966
17. <1671> WTI原油 1492 1.6 5400
18. <1329> iS日経 1326 -49.9 6507
19. <1459> 楽天Wベア 1295 23.0 136
20. <316A> iFFANG 1188 108.1 2509
21. <1489> 日経高配50 1151 8.0 3186
22. <1330> 上場日経平均 991 -34.9 65490
23. <1366> iF日経Wベ 918 116.0 85
24. <2036> 金先物Wブル 892 -5.4 189000
25. <2568> 上場NQヘ無 862 3092.6 7884
26. <1320> iF日経年1 850 -59.1 65160
27. <1699> 野村原油 827 19.0 645.4
28. <1655> iS米国株 821 75.8 836.8
29. <2559> MX全世界株 797 34.4 28625
30. <1343> 野村REIT 768 -38.0 1996.5
31. <2870> iFナ百Wベ 747 1049.2 7934
32. <2869> iFナ百Wブ 692 73.4 75320
33. <1358> 上場日経2倍 668 -5.4 123050
34. <1308> 上場東証指数 600 20.0 4014
35. <563A> GXNデカバ 600 116.6 1082
36. <1615> 野村東証銀行 571 -66.9 627.1
37. <2244> GXUテック 557 71.4 3482
38. <314A> iSゴールド 505 68.3 348.6
39. <1475> iSTPX 504 17.5 396.7
40. <282A> GX半導10 487 1.2 2360
41. <1346> MX225 477 -11.3 65050
42. <1356> TPXベア2 477 76.0 124.7
43. <2621> iS米20H 471 412.0 1047
44. <1369> One225 460 184.0 63170
45. <2038> 原油先Wブル 448 120.7 2808
46. <2631> MXナスダク 427 6.7 32890
47. <408A> iSBAI 404 107.2 306.9
48. <1326> SPDR 387 -29.5 67580
49. <2033> コスピブル 376 92.8 114750
50. <2558> MX米株SP 368 21.9 33440
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 129365 -9.7 64440
2. <1357> 日経Dインバ 14545 -6.7 3383
3. <1321> 野村日経平均 9006 -27.9 65400
4. <1458> 楽天Wブル 8510 -12.3 76840
5. <1360> 日経ベア2 6982 -13.8 83.1
6. <2644> GX半導日株 6497 36.8 4009
7. <1579> 日経ブル2 6209 12.4 696.1
8. <200A> 野村日半導 5036 32.8 4333
9. <1568> TPXブル 3952 84.3 891.8
10. <1540> 純金信託 3013 20.8 22075
11. <1542> 純銀信託 2598 32.4 37380
12. <2243> GX半導体 2310 155.0 4430
13. <1306> 野村東証指数 2058 -20.6 406.0
14. <1545> 野村ナスH無 1892 10.9 46460
15. <1398> SMDリート 1707 -33.8 1910.5
16. <1365> iF日経Wブ 1576 63.5 3966
17. <1671> WTI原油 1492 1.6 5400
18. <1329> iS日経 1326 -49.9 6507
19. <1459> 楽天Wベア 1295 23.0 136
20. <316A> iFFANG 1188 108.1 2509
21. <1489> 日経高配50 1151 8.0 3186
22. <1330> 上場日経平均 991 -34.9 65490
23. <1366> iF日経Wベ 918 116.0 85
24. <2036> 金先物Wブル 892 -5.4 189000
25. <2568> 上場NQヘ無 862 3092.6 7884
26. <1320> iF日経年1 850 -59.1 65160
27. <1699> 野村原油 827 19.0 645.4
28. <1655> iS米国株 821 75.8 836.8
29. <2559> MX全世界株 797 34.4 28625
30. <1343> 野村REIT 768 -38.0 1996.5
31. <2870> iFナ百Wベ 747 1049.2 7934
32. <2869> iFナ百Wブ 692 73.4 75320
33. <1358> 上場日経2倍 668 -5.4 123050
34. <1308> 上場東証指数 600 20.0 4014
35. <563A> GXNデカバ 600 116.6 1082
36. <1615> 野村東証銀行 571 -66.9 627.1
37. <2244> GXUテック 557 71.4 3482
38. <314A> iSゴールド 505 68.3 348.6
39. <1475> iSTPX 504 17.5 396.7
40. <282A> GX半導10 487 1.2 2360
41. <1346> MX225 477 -11.3 65050
42. <1356> TPXベア2 477 76.0 124.7
43. <2621> iS米20H 471 412.0 1047
44. <1369> One225 460 184.0 63170
45. <2038> 原油先Wブル 448 120.7 2808
46. <2631> MXナスダク 427 6.7 32890
47. <408A> iSBAI 404 107.2 306.9
48. <1326> SPDR 387 -29.5 67580
49. <2033> コスピブル 376 92.8 114750
50. <2558> MX米株SP 368 21.9 33440
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
