ETF売買代金ランキング=12日前引け
12日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 152986 18.3 64920
2. <1357> 日経Dインバ 13950 -4.1 3358
3. <1321> 野村日経平均 11139 23.7 65650
4. <1360> 日経ベア2 10888 55.9 82.4
5. <1458> 楽天Wブル 9250 8.7 77450
6. <1542> 純銀信託 5963 129.5 40040
7. <1579> 日経ブル2 5610 -9.6 701.5
8. <1568> TPXブル 5348 35.3 907.8
9. <2644> GX半導日株 4134 -36.4 4029
10. <1540> 純金信託 3737 24.0 22360
11. <200A> 野村日半導 3077 -38.9 4291
12. <1306> 野村東証指数 2102 2.1 409.7
13. <1329> iS日経 2010 51.6 6533
14. <1398> SMDリート 1674 -1.9 1897.5
15. <1365> iF日経Wブ 1616 2.5 3997
16. <2243> GX半導体 1499 -35.1 4476
17. <1330> 上場日経平均 1382 39.5 65740
18. <2869> iFナ百Wブ 1270 83.5 75160
19. <1545> 野村ナスH無 1268 -33.0 46580
20. <1305> iFTP年1 1231 415.1 4140
21. <1489> 日経高配50 1216 5.6 3217
22. <1343> 野村REIT 1152 50.0 1982.5
23. <1591> 野村JPX 1124 2641.5 35350
24. <1358> 上場日経2倍 1076 61.1 124050
25. <1459> 楽天Wベア 1014 -21.7 135
26. <1671> WTI原油 957 -35.9 5452
27. <2036> 金先物Wブル 945 5.9 193800
28. <1320> iF日経年1 916 7.8 65400
29. <1655> iS米国株 899 9.5 840.9
30. <1346> MX225 790 65.6 65300
31. <1475> iSTPX 725 43.8 400.1
32. <314A> iSゴールド 710 40.6 352.9
33. <1615> 野村東証銀行 685 20.0 636.5
34. <563A> GXNデカバ 663 10.5 1079
35. <1356> TPXベア2 637 33.5 122.6
36. <316A> iFFANG 625 -47.4 2509
37. <2033> コスピブル 541 43.9 108000
38. <2621> iS米20H 512 8.7 1043
39. <408A> iSBAI 508 25.7 312.8
40. <2558> MX米株SP 496 34.8 33600
41. <1326> SPDR 494 27.6 68400
42. <1366> iF日経Wベ 492 -46.4 84
43. <2559> MX全世界株 477 -40.2 28680
44. <2093> 上場米債0ラ 461 46000.0 5227
45. <2516> 東証グロース 445 59.5 649.6
46. <1328> 野村金連動 442 45.4 17635
47. <1541> 純プラ信託 442 167.9 9642
48. <1308> 上場東証指数 438 -27.0 4049
49. <2244> GXUテック 436 -21.7 3480
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄 369 59.1 79180
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 152986 18.3 64920
2. <1357> 日経Dインバ 13950 -4.1 3358
3. <1321> 野村日経平均 11139 23.7 65650
4. <1360> 日経ベア2 10888 55.9 82.4
5. <1458> 楽天Wブル 9250 8.7 77450
6. <1542> 純銀信託 5963 129.5 40040
7. <1579> 日経ブル2 5610 -9.6 701.5
8. <1568> TPXブル 5348 35.3 907.8
9. <2644> GX半導日株 4134 -36.4 4029
10. <1540> 純金信託 3737 24.0 22360
11. <200A> 野村日半導 3077 -38.9 4291
12. <1306> 野村東証指数 2102 2.1 409.7
13. <1329> iS日経 2010 51.6 6533
14. <1398> SMDリート 1674 -1.9 1897.5
15. <1365> iF日経Wブ 1616 2.5 3997
16. <2243> GX半導体 1499 -35.1 4476
17. <1330> 上場日経平均 1382 39.5 65740
18. <2869> iFナ百Wブ 1270 83.5 75160
19. <1545> 野村ナスH無 1268 -33.0 46580
20. <1305> iFTP年1 1231 415.1 4140
21. <1489> 日経高配50 1216 5.6 3217
22. <1343> 野村REIT 1152 50.0 1982.5
23. <1591> 野村JPX 1124 2641.5 35350
24. <1358> 上場日経2倍 1076 61.1 124050
25. <1459> 楽天Wベア 1014 -21.7 135
26. <1671> WTI原油 957 -35.9 5452
27. <2036> 金先物Wブル 945 5.9 193800
28. <1320> iF日経年1 916 7.8 65400
29. <1655> iS米国株 899 9.5 840.9
30. <1346> MX225 790 65.6 65300
31. <1475> iSTPX 725 43.8 400.1
32. <314A> iSゴールド 710 40.6 352.9
33. <1615> 野村東証銀行 685 20.0 636.5
34. <563A> GXNデカバ 663 10.5 1079
35. <1356> TPXベア2 637 33.5 122.6
36. <316A> iFFANG 625 -47.4 2509
37. <2033> コスピブル 541 43.9 108000
38. <2621> iS米20H 512 8.7 1043
39. <408A> iSBAI 508 25.7 312.8
40. <2558> MX米株SP 496 34.8 33600
41. <1326> SPDR 494 27.6 68400
42. <1366> iF日経Wベ 492 -46.4 84
43. <2559> MX全世界株 477 -40.2 28680
44. <2093> 上場米債0ラ 461 46000.0 5227
45. <2516> 東証グロース 445 59.5 649.6
46. <1328> 野村金連動 442 45.4 17635
47. <1541> 純プラ信託 442 167.9 9642
48. <1308> 上場東証指数 438 -27.0 4049
49. <2244> GXUテック 436 -21.7 3480
50. <1623> 野村鉄鋼非鉄 369 59.1 79180
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
