週間ランキング【値下がり率】 (4月3日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※4月3日終値の3月27日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,322銘柄 ――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4316> ビーマップ 東証G -74.5 192 ドローン関連
2. <3681> ブイキューブ 東証P -61.8 47 1株40円でスクイーズアウト実施へ
3. <6731> ピクセラ 東証S -44.3 206
4. <149A> シンカ 東証G -40.7 950
5. <4381> ビープラッツ 東証G -34.0 399
6. <4888> ステラファ 東証G -33.4 587 信用取引規制を嫌気
7. <9235> 売れるG 東証G -30.5 548
8. <4586> メドレックス 東証G -29.9 82 統合失調症治療薬の試験で主要評価項目達成せず
9. <7709> クボテック 東証S -29.8 113
10. <6072> 地盤HD 東証S -28.0 835
11. <7426> 山大 東証S -26.9 819
12. <9348> アイスペース 東証G -25.1 424 次期米国ミッション計画の打ち上げ延期
13. <3908> コラボス 東証S -24.6 344 人工知能関連
14. <8105> BTCJPN 東証S -24.4 121 仮想通貨関連
15. <6522> アスタリスク 東証G -23.3 1150
16. <7985> ネポン 東証S -23.2 1240
17. <9130> 共栄タ 東証S -22.4 1815
18. <2673> 夢みつけ隊 東証S -22.1 141
19. <3370> フジタコーポ 東証S -20.2 412
20. <4720> 城南進研 東証S -19.2 244
21. <9127> 玉井船 東証S -19.0 2940
22. <3205> ダイドー 東証S -18.8 689
23. <6356> 日ギア 東証S -18.7 1183
24. <3917> アイリッジ 東証G -18.5 481 仮想通貨関連
25. <4594> ブライトパス 東証G -17.9 64
26. <5721> Sクリプトエ 東証S -17.7 93 仮想通貨関連
27. <7255> 桜井製 東証S -17.5 546 4月1日付で監理銘柄(確認中)に指定
28. <265A> Hmcomm 東証G -16.7 707 人工知能関連
29. <2148> ITメディア 東証P -16.6 1567 全般波乱相場のなか権利落ちに絡む売り
30. <6378> 木村化 東証S -16.3 1371
31. <3787> テクノマセマ 東証S -16.1 499
32. <5252> 日本ナレッジ 東証G -15.8 765
33. <4445> リビンT 東証G -15.8 3315
34. <5137> スマートD 東証G -15.4 281
35. <6083> ERIHD 東証S -15.4 3995 大幅増益決算発表もインパクト限定的で出尽くし感
36. <8225> タカチホ 東証S -15.3 3255
37. <7946> 光陽社 東証S -15.2 513
38. <4082> 稀元素 東証P -15.2 2082 全固体電池関連
39. <3634> ソケッツ 東証S -15.0 625 人工知能関連
40. <3326> ランシステム 東証S -14.7 694
41. <9115> 明海グループ 東証S -14.3 1200
42. <7774> J・TEC 東証G -14.1 595
43. <8614> 東洋証券 東証P -14.1 657 配当権利落ちによる手仕舞い売りが優勢
44. <167A> リョー菱HD 東証P -14.1 2736 ルネサスが特約店契約終了申し入れ
45. <2338> クオンタムS 東証S -14.0 117 人工知能関連
46. <9367> 大東港運 東証S -13.8 2082
47. <6147> ヤマザキ 東証S -13.7 296 半導体製造装置関連
48. <9733> ナガセ 東証S -13.5 2459
49. <1793> 大本組 東証S -13.2 1666
50. <7084> スマイルHD 東証G -13.2 2822
株探ニュース
