10月09日 153円06~07銭       (△0.50)
 10月08日 152円56~58銭       (△1.94)
 10月07日 150円62~64銭       (△0.61)
 10月06日 150円01~03銭       (△2.61)
 10月03日 147円40~42銭       (△0.33)
 10月02日 147円07~09銭       (▼0.04)
 10月01日 147円11~12銭       (▼0.95)
 09月30日 148円06~08銭       (▼0.50)
 09月29日 148円56~58銭       (▼1.27)
 09月26日 149円83~85銭       (△1.02)
 09月25日 148円81~83銭       (△0.77)
 09月24日 148円04~06銭       (▼0.07)
 09月22日 148円11~13銭       (△0.19)
 09月19日 147円92~95銭       (△0.81)
 09月18日 147円11~13銭       (△0.45)
 09月17日 146円66~68銭       (▼0.22)
                        (注:△はドル高・円安)


出所:MINKABU PRESS