信用残ランキング【買い残増加】 東電HD、キオクシア、三菱重
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9501> 東電HD 9,618 100,727 46.97
2.<285A> キオクシア 5,378 10,965 9.53
3.<7011> 三菱重 3,927 20,864 18.60
4.<5016> JX金属 3,272 15,879 9.00
5.<5803> フジクラ 3,197 14,560 4.41
6.<7012> 川重 2,681 18,599 18.27
7.<7013> IHI 1,610 20,145 21.53
8.<543A> ARCHIO 1,373 9,514 7.69
9.<6479> ミネベア 1,318 2,328 22.07
10.<7276> 小糸製 1,300 2,829 38.29
11.<8306> 三菱UFJ 1,022 35,236 17.58
12.<5401> 日本製鉄 1,021 34,472 20.81
13.<8058> 三菱商 935 5,114 5.88
14.<8001> 伊藤忠 891 7,287 12.00
15.<547A> ムニノバHD 851 13,252 36.84
16.<2884> ヨシムラHD 769 1,578 7.87
17.<9021> JR西日本 695 2,753 95.94
18.<6753> シャープ 686 7,132 2.86
19.<9602> 東宝 686 2,099 14.76
20.<3436> SUMCO 644 2,882 3.29
21.<2914> JT 627 2,968 15.31
22.<5802> 住友電 602 3,192 21.28
23.<9509> 北海電 589 6,428 2.25
24.<7389> あいちFG 583 2,496 15.44
25.<8604> 野村 583 13,931 17.82
26.<4062> イビデン 569 1,905 3.59
27.<6954> ファナック 566 3,095 14.35
28.<7003> 三井E&S 533 6,034 14.24
29.<2146> UT 524 6,056 5.05
30.<8303> SBI新生銀 524 12,167 1689.93
31.<6315> TOWA 517 3,484 14.03
32.<6920> レーザーテク 486 1,462 3.10
33.<3861> 王子HD 455 2,393 15.00
34.<2379> ディップ 447 656 3.98
35.<7735> スクリン 441 1,684 8.60
36.<9201> JAL 434 3,807 26.08
37.<8267> イオン 411 5,352 2.54
38.<5938> LIXIL 407 2,712 6.58
39.<8031> 三井物 386 2,371 9.54
40.<8410> セブン銀 371 8,316 1.78
41.<8766> 東京海上 362 2,785 21.02
42.<6965> ホトニクス 362 4,341 15.71
43.<1911> 住友林 343 3,265 58.11
44.<8714> 池田泉州HD 339 1,470 4.22
45.<4911> 資生堂 338 953 1.65
46.<5801> 古河電 331 1,519 1.60
47.<8088> 岩谷産 321 1,406 27.42
48.<9503> 関西電 314 1,585 13.53
49.<5411> JFE 314 3,430 7.40
50.<4022> ラサ工 296 1,618 9.12
株探ニュース
※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<9501> 東電HD 9,618 100,727 46.97
2.<285A> キオクシア 5,378 10,965 9.53
3.<7011> 三菱重 3,927 20,864 18.60
4.<5016> JX金属 3,272 15,879 9.00
5.<5803> フジクラ 3,197 14,560 4.41
6.<7012> 川重 2,681 18,599 18.27
7.<7013> IHI 1,610 20,145 21.53
8.<543A> ARCHIO 1,373 9,514 7.69
9.<6479> ミネベア 1,318 2,328 22.07
10.<7276> 小糸製 1,300 2,829 38.29
11.<8306> 三菱UFJ 1,022 35,236 17.58
12.<5401> 日本製鉄 1,021 34,472 20.81
13.<8058> 三菱商 935 5,114 5.88
14.<8001> 伊藤忠 891 7,287 12.00
15.<547A> ムニノバHD 851 13,252 36.84
16.<2884> ヨシムラHD 769 1,578 7.87
17.<9021> JR西日本 695 2,753 95.94
18.<6753> シャープ 686 7,132 2.86
19.<9602> 東宝 686 2,099 14.76
20.<3436> SUMCO 644 2,882 3.29
21.<2914> JT 627 2,968 15.31
22.<5802> 住友電 602 3,192 21.28
23.<9509> 北海電 589 6,428 2.25
24.<7389> あいちFG 583 2,496 15.44
25.<8604> 野村 583 13,931 17.82
26.<4062> イビデン 569 1,905 3.59
27.<6954> ファナック 566 3,095 14.35
28.<7003> 三井E&S 533 6,034 14.24
29.<2146> UT 524 6,056 5.05
30.<8303> SBI新生銀 524 12,167 1689.93
31.<6315> TOWA 517 3,484 14.03
32.<6920> レーザーテク 486 1,462 3.10
33.<3861> 王子HD 455 2,393 15.00
34.<2379> ディップ 447 656 3.98
35.<7735> スクリン 441 1,684 8.60
36.<9201> JAL 434 3,807 26.08
37.<8267> イオン 411 5,352 2.54
38.<5938> LIXIL 407 2,712 6.58
39.<8031> 三井物 386 2,371 9.54
40.<8410> セブン銀 371 8,316 1.78
41.<8766> 東京海上 362 2,785 21.02
42.<6965> ホトニクス 362 4,341 15.71
43.<1911> 住友林 343 3,265 58.11
44.<8714> 池田泉州HD 339 1,470 4.22
45.<4911> 資生堂 338 953 1.65
46.<5801> 古河電 331 1,519 1.60
47.<8088> 岩谷産 321 1,406 27.42
48.<9503> 関西電 314 1,585 13.53
49.<5411> JFE 314 3,430 7.40
50.<4022> ラサ工 296 1,618 9.12
株探ニュース
