信用残ランキング【買い残増加】 ソニーFG、NTT、東電HD
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<8729> ソニーFG 49,811 158,597 23.07
2.<9432> NTT 22,939 148,458 48.15
3.<9501> 東電HD 5,958 106,685 58.58
4.<543A> ARCHIO 4,390 13,905 7.17
5.<8136> サンリオ 3,500 46,657 7.06
6.<7203> トヨタ 3,457 13,396 8.83
7.<4755> 楽天グループ 2,707 23,273 30.02
8.<7974> 任天堂 2,420 13,084 22.03
9.<8714> 池田泉州HD 2,417 3,887 11.78
10.<3697> SHIFT 1,946 14,302 24.90
11.<8306> 三菱UFJ 1,651 36,888 19.04
12.<5016> JX金属 1,630 17,510 12.40
13.<7751> キヤノン 1,612 4,011 27.16
14.<4568> 第一三共 1,590 9,656 53.77
15.<7013> IHI 1,474 21,619 28.44
16.<6740> Jディスプレ 1,438 40,523 1.62
17.<547A> ムニノバHD 1,421 14,674 35.01
18.<9434> SB 1,342 35,526 20.92
19.<7419> ノジマ 1,167 6,518 82.61
20.<5411> JFE 1,077 4,507 8.17
21.<9509> 北海電 1,042 7,471 2.63
22.<8604> 野村 1,019 14,950 14.56
23.<9843> ニトリHD 960 3,665 7.06
24.<9424> 日本通信 956 12,627 9.88
25.<4661> OLC 948 5,369 3.56
26.<5401> 日本製鉄 942 35,414 18.29
27.<8316> 三井住友FG 916 13,308 28.45
28.<8410> セブン銀 861 9,178 1.94
29.<6758> ソニーG 837 12,864 54.44
30.<3038> 神戸物産 794 2,559 16.01
31.<4902> コニカミノル 792 4,043 24.49
32.<6954> ファナック 769 3,865 18.91
33.<8473> SBI 701 7,471 112.18
34.<2413> エムスリー 653 5,385 20.60
35.<4901> 富士フイルム 628 3,062 67.46
36.<2353> 日本駐車場 619 1,743 23.24
37.<8524> 北洋銀 612 1,827 3.41
38.<4506> 住友ファーマ 602 9,448 0.71
39.<2146> UT 576 6,633 4.29
40.<6479> ミネベア 572 2,901 24.52
41.<8058> 三菱商 565 5,680 6.23
42.<268A> リガクHD 560 1,887 258.62
43.<7389> あいちFG 546 3,042 21.29
44.<7261> マツダ 535 4,017 7.58
45.<4005> 住友化 523 8,802 8.25
46.<8411> みずほFG 521 9,208 12.11
47.<8001> 伊藤忠 519 7,807 13.70
48.<9005> 東急 515 713 8.79
49.<4784> GMOインタ 508 3,625 164.81
50.<6902> デンソー 504 3,142 16.78
株探ニュース
※4月24日信用買い残の4月17日信用買い残に対する増加ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
1.<8729> ソニーFG 49,811 158,597 23.07
2.<9432> NTT 22,939 148,458 48.15
3.<9501> 東電HD 5,958 106,685 58.58
4.<543A> ARCHIO 4,390 13,905 7.17
5.<8136> サンリオ 3,500 46,657 7.06
6.<7203> トヨタ 3,457 13,396 8.83
7.<4755> 楽天グループ 2,707 23,273 30.02
8.<7974> 任天堂 2,420 13,084 22.03
9.<8714> 池田泉州HD 2,417 3,887 11.78
10.<3697> SHIFT 1,946 14,302 24.90
11.<8306> 三菱UFJ 1,651 36,888 19.04
12.<5016> JX金属 1,630 17,510 12.40
13.<7751> キヤノン 1,612 4,011 27.16
14.<4568> 第一三共 1,590 9,656 53.77
15.<7013> IHI 1,474 21,619 28.44
16.<6740> Jディスプレ 1,438 40,523 1.62
17.<547A> ムニノバHD 1,421 14,674 35.01
18.<9434> SB 1,342 35,526 20.92
19.<7419> ノジマ 1,167 6,518 82.61
20.<5411> JFE 1,077 4,507 8.17
21.<9509> 北海電 1,042 7,471 2.63
22.<8604> 野村 1,019 14,950 14.56
23.<9843> ニトリHD 960 3,665 7.06
24.<9424> 日本通信 956 12,627 9.88
25.<4661> OLC 948 5,369 3.56
26.<5401> 日本製鉄 942 35,414 18.29
27.<8316> 三井住友FG 916 13,308 28.45
28.<8410> セブン銀 861 9,178 1.94
29.<6758> ソニーG 837 12,864 54.44
30.<3038> 神戸物産 794 2,559 16.01
31.<4902> コニカミノル 792 4,043 24.49
32.<6954> ファナック 769 3,865 18.91
33.<8473> SBI 701 7,471 112.18
34.<2413> エムスリー 653 5,385 20.60
35.<4901> 富士フイルム 628 3,062 67.46
36.<2353> 日本駐車場 619 1,743 23.24
37.<8524> 北洋銀 612 1,827 3.41
38.<4506> 住友ファーマ 602 9,448 0.71
39.<2146> UT 576 6,633 4.29
40.<6479> ミネベア 572 2,901 24.52
41.<8058> 三菱商 565 5,680 6.23
42.<268A> リガクHD 560 1,887 258.62
43.<7389> あいちFG 546 3,042 21.29
44.<7261> マツダ 535 4,017 7.58
45.<4005> 住友化 523 8,802 8.25
46.<8411> みずほFG 521 9,208 12.11
47.<8001> 伊藤忠 519 7,807 13.70
48.<9005> 東急 515 713 8.79
49.<4784> GMOインタ 508 3,625 164.81
50.<6902> デンソー 504 3,142 16.78
株探ニュース
