信用残ランキング【売り残減少】 日本コークス、Jディスプレ、トヨタ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<3315> 日本コークス -2,969 4,532 3.06
2.<6740> Jディスプレ -1,137 25,057 1.62
3.<7203> トヨタ -715 1,516 8.83
4.<2930> 北の達人 -601 1,735 2.49
5.<4755> 楽天グループ -585 775 30.02
6.<6330> 東洋エンジ -582 788 7.07
7.<6140> 旭ダイヤ -499 474 6.84
8.<3697> SHIFT -498 574 24.90
9.<7201> 日産自 -492 1,980 16.73
10.<3196> ホットランド -491 1,987 0.25
11.<8614> 東洋証券 -472 402 3.04
12.<6857> アドテスト -368 3,019 1.14
13.<5016> JX金属 -352 1,411 12.40
14.<3778> さくらネット -336 970 2.64
15.<8308> りそなHD -328 682 5.14
16.<9501> 東電HD -323 1,821 58.58
17.<8136> サンリオ -267 6,608 7.06
18.<9434> SB -248 1,697 20.92
19.<5726> 大阪チタ -218 888 1.55
20.<3415> T-BASE -206 131 13.62
21.<5801> 古河電 -179 767 2.29
22.<5262> 日ヒュム -178 1,153 1.57
23.<6278> ユニオンツル -175 86 1.71
24.<7013> IHI -175 760 28.44
25.<1803> 清水建 -163 432 2.26
26.<8524> 北洋銀 -159 536 3.41
27.<3660> アイスタイル -155 745 4.80
28.<6762> TDK -155 578 5.95
29.<1812> 鹿島 -154 57 23.99
30.<2501> サッポロHD -142 727 0.25
31.<8698> マネックスG -139 382 14.79
32.<7453> 良品計画 -138 552 1.68
33.<8830> 住友不 -136 257 3.51
34.<9023> 東京メトロ -128 97 16.88
35.<8316> 三井住友FG -123 467 28.45
36.<3048> ビックカメラ -120 126 1.18
37.<9983> ファストリ -115 278 0.90
38.<2929> ファーマF -107 63 12.51
39.<4661> OLC -99 1,509 3.56
40.<9005> 東急 -97 81 8.79
41.<8802> 菱地所 -96 288 2.64
42.<4023> クレハ -91 503 1.21
43.<7085> カーブスHD -88 140 1.79
44.<7267> ホンダ -85 456 28.18
45.<7182> ゆうちょ銀 -85 177 13.13
46.<1852> 浅沼組 -84 40 19.92
47.<1801> 大成建 -82 75 4.90
48.<6952> カシオ -80 111 1.32
49.<3608> TSIHD -77 170 1.47
50.<9107> 川崎汽 -75 777 3.12
株探ニュース
※4月24日信用売り残の4月17日信用売り残に対する減少ランキング。
(株式分割などがある場合は換算して算出)
―― 東証プライム:1569銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
1.<3315> 日本コークス -2,969 4,532 3.06
2.<6740> Jディスプレ -1,137 25,057 1.62
3.<7203> トヨタ -715 1,516 8.83
4.<2930> 北の達人 -601 1,735 2.49
5.<4755> 楽天グループ -585 775 30.02
6.<6330> 東洋エンジ -582 788 7.07
7.<6140> 旭ダイヤ -499 474 6.84
8.<3697> SHIFT -498 574 24.90
9.<7201> 日産自 -492 1,980 16.73
10.<3196> ホットランド -491 1,987 0.25
11.<8614> 東洋証券 -472 402 3.04
12.<6857> アドテスト -368 3,019 1.14
13.<5016> JX金属 -352 1,411 12.40
14.<3778> さくらネット -336 970 2.64
15.<8308> りそなHD -328 682 5.14
16.<9501> 東電HD -323 1,821 58.58
17.<8136> サンリオ -267 6,608 7.06
18.<9434> SB -248 1,697 20.92
19.<5726> 大阪チタ -218 888 1.55
20.<3415> T-BASE -206 131 13.62
21.<5801> 古河電 -179 767 2.29
22.<5262> 日ヒュム -178 1,153 1.57
23.<6278> ユニオンツル -175 86 1.71
24.<7013> IHI -175 760 28.44
25.<1803> 清水建 -163 432 2.26
26.<8524> 北洋銀 -159 536 3.41
27.<3660> アイスタイル -155 745 4.80
28.<6762> TDK -155 578 5.95
29.<1812> 鹿島 -154 57 23.99
30.<2501> サッポロHD -142 727 0.25
31.<8698> マネックスG -139 382 14.79
32.<7453> 良品計画 -138 552 1.68
33.<8830> 住友不 -136 257 3.51
34.<9023> 東京メトロ -128 97 16.88
35.<8316> 三井住友FG -123 467 28.45
36.<3048> ビックカメラ -120 126 1.18
37.<9983> ファストリ -115 278 0.90
38.<2929> ファーマF -107 63 12.51
39.<4661> OLC -99 1,509 3.56
40.<9005> 東急 -97 81 8.79
41.<8802> 菱地所 -96 288 2.64
42.<4023> クレハ -91 503 1.21
43.<7085> カーブスHD -88 140 1.79
44.<7267> ホンダ -85 456 28.18
45.<7182> ゆうちょ銀 -85 177 13.13
46.<1852> 浅沼組 -84 40 19.92
47.<1801> 大成建 -82 75 4.90
48.<6952> カシオ -80 111 1.32
49.<3608> TSIHD -77 170 1.47
50.<9107> 川崎汽 -75 777 3.12
株探ニュース
