ETF売買代金ランキング=23日大引け
23日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 291722 55.6 57970
2. <1357> 日経Dインバ 37565 48.4 3826
3. <1321> 野村日経平均 36816 109.2 61870
4. <1458> 楽天Wブル 21038 39.2 69090
5. <1360> 日経ベア2 19428 98.0 94.1
6. <1579> 日経ブル2 13321 47.8 625.9
7. <1306> 野村東証指数 8589 4.3 393.6
8. <1568> TPXブル 8032 355.3 844.4
9. <1540> 純金信託 7215 112.1 22610
10. <1671> WTI原油 6408 -7.1 5141
11. <1329> iS日経 6162 75.9 6157
12. <2644> GX半導日株 5596 9.5 3635
13. <1346> MX225 5321 350.9 61520
14. <1330> 上場日経平均 5192 137.9 61940
15. <1542> 純銀信託 4943 84.8 35750
16. <200A> 野村日半導 4526 49.2 3774
17. <1571> 日経インバ 3774 1479.1 342
18. <1320> iF日経年1 3657 80.9 61640
19. <1358> 上場日経2倍 3347 162.5 110500
20. <1459> 楽天Wベア 3040 222.0 155
21. <1545> 野村ナスH無 2890 17.9 43310
22. <1475> iSTPX 2838 41.8 384.6
23. <1615> 野村東証銀行 2592 50.0 599.1
24. <1489> 日経高配50 2583 11.4 3082
25. <1305> iFTP年1 2560 -36.0 3978
26. <1356> TPXベア2 2373 137.5 133.3
27. <1699> 野村原油 2282 358.2 612.4
28. <1365> iF日経Wブ 2004 84.9 3568
29. <1369> One225 1996 503.0 59820
30. <1580> 日経ベア 1775 696.0 908.4
31. <1308> 上場東証指数 1765 108.1 3889
32. <2243> GX半導体 1754 -3.8 3780
33. <2036> 金先物Wブル 1731 77.5 197250
34. <1398> SMDリート 1662 87.6 1948.0
35. <2038> 原油先Wブル 1606 183.7 2648
36. <314A> iSゴールド 1531 139.6 356.3
37. <316A> iFFANG 1508 210.3 2384
38. <563A> GXナスDカ 1473 -100.0 1020
39. <1655> iS米国株 1446 9.0 817.5
40. <1343> 野村REIT 1392 -27.9 2058.0
41. <2869> iFナ百Wブ 1162 0.7 63860
42. <1326> SPDR 1110 47.0 69060
43. <1397> SMD225 954 1323.9 59740
44. <2244> GXUテック 885 143.8 3286
45. <282A> GX半導10 820 192.9 2119
46. <318A> VIXETF 798 150.2 601.5
47. <1328> 野村金連動 789 20.5 17810
48. <2558> MX米株SP 786 65.5 32660
49. <2870> iFナ百Wベ 783 44.5 9428
50. <2559> MX全世界株 773 41.6 28095
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 291722 55.6 57970
2. <1357> 日経Dインバ 37565 48.4 3826
3. <1321> 野村日経平均 36816 109.2 61870
4. <1458> 楽天Wブル 21038 39.2 69090
5. <1360> 日経ベア2 19428 98.0 94.1
6. <1579> 日経ブル2 13321 47.8 625.9
7. <1306> 野村東証指数 8589 4.3 393.6
8. <1568> TPXブル 8032 355.3 844.4
9. <1540> 純金信託 7215 112.1 22610
10. <1671> WTI原油 6408 -7.1 5141
11. <1329> iS日経 6162 75.9 6157
12. <2644> GX半導日株 5596 9.5 3635
13. <1346> MX225 5321 350.9 61520
14. <1330> 上場日経平均 5192 137.9 61940
15. <1542> 純銀信託 4943 84.8 35750
16. <200A> 野村日半導 4526 49.2 3774
17. <1571> 日経インバ 3774 1479.1 342
18. <1320> iF日経年1 3657 80.9 61640
19. <1358> 上場日経2倍 3347 162.5 110500
20. <1459> 楽天Wベア 3040 222.0 155
21. <1545> 野村ナスH無 2890 17.9 43310
22. <1475> iSTPX 2838 41.8 384.6
23. <1615> 野村東証銀行 2592 50.0 599.1
24. <1489> 日経高配50 2583 11.4 3082
25. <1305> iFTP年1 2560 -36.0 3978
26. <1356> TPXベア2 2373 137.5 133.3
27. <1699> 野村原油 2282 358.2 612.4
28. <1365> iF日経Wブ 2004 84.9 3568
29. <1369> One225 1996 503.0 59820
30. <1580> 日経ベア 1775 696.0 908.4
31. <1308> 上場東証指数 1765 108.1 3889
32. <2243> GX半導体 1754 -3.8 3780
33. <2036> 金先物Wブル 1731 77.5 197250
34. <1398> SMDリート 1662 87.6 1948.0
35. <2038> 原油先Wブル 1606 183.7 2648
36. <314A> iSゴールド 1531 139.6 356.3
37. <316A> iFFANG 1508 210.3 2384
38. <563A> GXナスDカ 1473 -100.0 1020
39. <1655> iS米国株 1446 9.0 817.5
40. <1343> 野村REIT 1392 -27.9 2058.0
41. <2869> iFナ百Wブ 1162 0.7 63860
42. <1326> SPDR 1110 47.0 69060
43. <1397> SMD225 954 1323.9 59740
44. <2244> GXUテック 885 143.8 3286
45. <282A> GX半導10 820 192.9 2119
46. <318A> VIXETF 798 150.2 601.5
47. <1328> 野村金連動 789 20.5 17810
48. <2558> MX米株SP 786 65.5 32660
49. <2870> iFナ百Wベ 783 44.5 9428
50. <2559> MX全世界株 773 41.6 28095
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
