<11月12日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(4556) カイノス 東証スタンダード [ 1,216.0 | +0.16% ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 1,202.0 | +0.67% ]
(4582) シンバイオ 東証グロース [ 240.0 | +2.56% ]
(4583) カイオム 東証グロース [ 107.0 | +1.90% ]
(4592) サンバイオ 東証グロース [ 1,095.0 | +0.92% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,861.0 | +0.73% ]
(4651) サニックス 東証スタンダード [ 273.0 | -2.15% ]
(4813) ACCESS 東証プライム [ 1,291.0 | +1.65% ]
(4829) 日エンター 東証スタンダード [ 110.0 | +1.85% ]
(4914) 高砂香 東証プライム [ 5,800.0 | -4.60% ]
(4966) 上村工 東証スタンダード [ 12,440.0 | +2.98% ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,117.0 | +2.28% ]
(4979) OATアグリ 東証スタンダード [ 2,063.0 | +1.22% ]
(5015) BPカストロ 東証スタンダード [ 880.0 | -0.11% ]
(5101) 浜ゴム 東証プライム [ 3,194.0 | +1.59% ]
(5194) 相模ゴ 東証スタンダード [ 1,089.0 | +4.71% ]
(5570) ジェノバ 東証グロース [ 590.0 | -5.29% ]
(5610) 大和重 東証スタンダード [ 1,445.0 | +26.20% ]
(5724) アサカ理研 東証スタンダード [ 899.0 | +0.89% ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 5,210.0 | +1.75% ]
(5933) アルインコ 東証プライム [ 972.0 | +0.72% ]
(5936) 洋シヤタ 東証スタンダード [ 788.0 | -0.50% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,930.0 | +1.73% ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 3,645.0 | -2.67% ]
(6022) 赤阪鉄 東証スタンダード [ 1,961.0 | +1.60% ]
(6029) アトラG 東証スタンダード [ 135.0 | +0.74% ]
(6083) ERIHD 東証スタンダード [ 1,898.0 | +0.42% ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 142.0 | -2.06% ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,842.0 | +0.27% ]
(6155) 高松機械 東証スタンダード [ 459.0 | -0.43% ]
(6210) 洋機械 東証スタンダード [ 634.0 | +1.92% ]
(6249) GCジョイコ 東証スタンダード [ 2,337.0 | +12.57% ]
(6356) 日ギア 東証スタンダード [ 462.0 | -1.07% ]
(6357) 三精テクノロ 東証スタンダード [ 1,427.0 | +0.42% ]
(6371) 椿本チ 東証プライム [ 1,918.0 | +0.84% ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 3,260.0 | +2.83% ]
(6458) 新晃工 東証プライム [ 4,530.0 | +1.91% ]
(6485) 前沢給装 東証スタンダード [ 1,272.0 | -1.62% ]
(6497) ハマイ 東証スタンダード [ 1,089.0 | +1.11% ]
(6501) 日立 東証プライム [ 3,997.0 | -2.39% ]
(6505) 東洋電 東証スタンダード [ 1,131.0 | +0.35% ]
(4565) ネクセラ 東証プライム [ 1,202.0 | +0.67% ]
(4582) シンバイオ 東証グロース [ 240.0 | +2.56% ]
(4583) カイオム 東証グロース [ 107.0 | +1.90% ]
(4592) サンバイオ 東証グロース [ 1,095.0 | +0.92% ]
(4641) アルプス技 東証プライム [ 2,861.0 | +0.73% ]
(4651) サニックス 東証スタンダード [ 273.0 | -2.15% ]
(4813) ACCESS 東証プライム [ 1,291.0 | +1.65% ]
(4829) 日エンター 東証スタンダード [ 110.0 | +1.85% ]
(4914) 高砂香 東証プライム [ 5,800.0 | -4.60% ]
(4966) 上村工 東証スタンダード [ 12,440.0 | +2.98% ]
(4974) タカラバイオ 東証プライム [ 1,117.0 | +2.28% ]
(4979) OATアグリ 東証スタンダード [ 2,063.0 | +1.22% ]
(5015) BPカストロ 東証スタンダード [ 880.0 | -0.11% ]
(5101) 浜ゴム 東証プライム [ 3,194.0 | +1.59% ]
(5194) 相模ゴ 東証スタンダード [ 1,089.0 | +4.71% ]
(5570) ジェノバ 東証グロース [ 590.0 | -5.29% ]
(5610) 大和重 東証スタンダード [ 1,445.0 | +26.20% ]
(5724) アサカ理研 東証スタンダード [ 899.0 | +0.89% ]
(5741) UACJ 東証プライム [ 5,210.0 | +1.75% ]
(5933) アルインコ 東証プライム [ 972.0 | +0.72% ]
(5936) 洋シヤタ 東証スタンダード [ 788.0 | -0.50% ]
(5991) ニッパツ 東証プライム [ 1,930.0 | +1.73% ]
(6016) ジャパンエン 東証スタンダード [ 3,645.0 | -2.67% ]
(6022) 赤阪鉄 東証スタンダード [ 1,961.0 | +1.60% ]
(6029) アトラG 東証スタンダード [ 135.0 | +0.74% ]
(6083) ERIHD 東証スタンダード [ 1,898.0 | +0.42% ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 142.0 | -2.06% ]
(6144) 西部電機 東証スタンダード [ 1,842.0 | +0.27% ]
(6155) 高松機械 東証スタンダード [ 459.0 | -0.43% ]
(6210) 洋機械 東証スタンダード [ 634.0 | +1.92% ]
(6249) GCジョイコ 東証スタンダード [ 2,337.0 | +12.57% ]
(6356) 日ギア 東証スタンダード [ 462.0 | -1.07% ]
(6357) 三精テクノロ 東証スタンダード [ 1,427.0 | +0.42% ]
(6371) 椿本チ 東証プライム [ 1,918.0 | +0.84% ]
(6419) マースGHD 東証プライム [ 3,260.0 | +2.83% ]
(6458) 新晃工 東証プライム [ 4,530.0 | +1.91% ]
(6485) 前沢給装 東証スタンダード [ 1,272.0 | -1.62% ]
(6497) ハマイ 東証スタンダード [ 1,089.0 | +1.11% ]
(6501) 日立 東証プライム [ 3,997.0 | -2.39% ]
(6505) 東洋電 東証スタンダード [ 1,131.0 | +0.35% ]
