今週の【早わかり株式市況】3週続伸、ハイテク株牽引で最高値更新
日経平均 59140.23( -445.63、-0.75) 売買高27億2846万株 売買代金 8兆9832億円
【↑】 4月24日(金)―― 反発、半導体関連が買われ最高値更新
日経平均 59716.18( +575.95、+0.97) 売買高22億3997万株 売買代金 7兆4853億円
■セクター・トレンド
(1)全33業種中、26業種が値下がり
(2)値下がり率トップは出光興産 <5019> など石油。資源株は伊藤忠 <8001> など卸売も安いがINPEX <1605> など鉱業は高い
(3)輸出株はまちまち。トヨタ <7203> など自動車が大幅安、ニコン <7731> など精密機器も売られたがイビデン <4062> など電機は堅調
(4)内需株もまちまち。イオン <8267> など小売り、GMOインタ <4784> などサービスが下落したがSBG <9984> など情報通信は値上がり率首位に買われた
(5)三菱UFJ <8306> など銀行、野村 <8604> など証券、日本取引所 <8697> などその他金融といった金融株は売られた
(6)中部電 <9502> など電気・ガス、第一三共 <4568> など医薬品、東急 <9005> など陸運といったディフェンシブ株も軟調
■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数)
1(1) データセンター
2(4) フィジカルAI
3(2) 半導体
4(3) 半導体製造装置
5(21) SaaS
※カッコは前週の順位
株探ニュース
【↑】 4月24日(金)―― 反発、半導体関連が買われ最高値更新
日経平均 59716.18( +575.95、+0.97) 売買高22億3997万株 売買代金 7兆4853億円
■セクター・トレンド
(1)全33業種中、26業種が値下がり
(2)値下がり率トップは出光興産 <5019> など石油。資源株は伊藤忠 <8001> など卸売も安いがINPEX <1605> など鉱業は高い
(3)輸出株はまちまち。トヨタ <7203> など自動車が大幅安、ニコン <7731> など精密機器も売られたがイビデン <4062> など電機は堅調
(4)内需株もまちまち。イオン <8267> など小売り、GMOインタ <4784> などサービスが下落したがSBG <9984> など情報通信は値上がり率首位に買われた
(5)三菱UFJ <8306> など銀行、野村 <8604> など証券、日本取引所 <8697> などその他金融といった金融株は売られた
(6)中部電 <9502> など電気・ガス、第一三共 <4568> など医薬品、東急 <9005> など陸運といったディフェンシブ株も軟調
■【投資テーマ】週間ベスト5 (株探PC版におけるアクセス数)
1(1) データセンター
2(4) フィジカルAI
3(2) 半導体
4(3) 半導体製造装置
5(21) SaaS
※カッコは前週の順位
株探ニュース
