TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
26/04/30 26/06/15 <5903> シンポ 1,700円 上場廃止予定
26/05/01 26/06/02 <8015> 豊田通商 5,620円 -
26/04/28 26/06/01 <1944> きんでん 6,677円 -
26/04/30 26/06/01 <6902> デンソー 1,696円 -
26/04/30 26/06/01 <7259> アイシン 1,986円 -
26/04/27 26/05/28 <184A> 学びエイド 338円 -
26/04/07 26/05/22 <3271> THEグローバル社 1,280円 上場廃止予定
26/04/07 26/05/22 <7501> ティムコ 1,900円 -
26/01/07 26/05/18 <2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円 上場廃止予定
26/04/01 26/05/18 <3294> イーグランド 4,858円 上場廃止予定
26/03/25 26/05/11 <6197> ソラスト 1,119円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
26/04/30 26/06/15 <5903> シンポ 1,700円 上場廃止予定
26/05/01 26/06/02 <8015> 豊田通商 5,620円 -
26/04/28 26/06/01 <1944> きんでん 6,677円 -
26/04/30 26/06/01 <6902> デンソー 1,696円 -
26/04/30 26/06/01 <7259> アイシン 1,986円 -
26/04/27 26/05/28 <184A> 学びエイド 338円 -
26/04/07 26/05/22 <3271> THEグローバル社 1,280円 上場廃止予定
26/04/07 26/05/22 <7501> ティムコ 1,900円 -
26/01/07 26/05/18 <2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円 上場廃止予定
26/04/01 26/05/18 <3294> イーグランド 4,858円 上場廃止予定
26/03/25 26/05/11 <6197> ソラスト 1,119円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
