ETF売買代金ランキング=16日前引け
16日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 157133 -39.7 77910
2. <200A> 野村日半導 20743 48.2 5846
3. <1321> 野村日経平均 15708 -58.5 72420
4. <1357> 日経Dインバ 12629 -41.4 2667
5. <2644> GX半導日株 10848 117.7 4619
6. <1579> 日経ブル2 9810 -39.4 841.7
7. <1458> 楽天Wブル 9642 -42.3 92950
8. <1398> SMDリート 7438 -20.7 1828.0
9. <1360> 日経ベア2 4594 -49.4 65.4
10. <1568> TPXブル 4115 18.5 959.9
11. <1306> 野村東証指数 3841 -41.8 423.1
12. <1329> iS日経 2880 -25.2 7206
13. <1540> 純金信託 2799 -38.5 20665
14. <1305> iFTP年1 1908 158.5 4278
15. <2243> GX半導体 1781 -24.8 5293
16. <1615> 野村東証銀行 1627 -56.1 705.6
17. <1320> iF日経年1 1424 -64.5 72140
18. <1330> 上場日経平均 1237 -56.0 72540
19. <1545> 野村ナスH無 1142 -10.0 246.8
20. <1358> 上場日経2倍 1011 -59.0 148800
21. <1489> 日経高配50 999 -64.3 3249
22. <1542> 純銀信託 982 -25.4 32390
23. <1366> iF日経Wベ 926 311.6 67
24. <1365> iF日経Wブ 862 -65.2 4798
25. <282A> GX半導10 857 -51.4 3040
26. <1671> WTI原油 852 -54.3 4863
27. <213A> 上場半導体株 672 -0.4 540.0
28. <2869> iFナ百Wブ 628 -75.6 80440
29. <2559> MX全世界株 598 -46.8 2970
30. <1343> 野村REIT 585 -26.5 1923.5
31. <1356> TPXベア2 553 -35.6 113.8
32. <221A> MX日半導体 549 -31.0 1527.0
33. <316A> iFFANG 544 -33.3 2598
34. <1655> iS米国株 508 -25.7 872.6
35. <1475> iSTPX 484 -15.1 413.2
36. <2036> 金先物Wブル 468 -54.2 162600
37. <1346> MX225 454 -65.6 72050
38. <1308> 上場東証指数 444 -35.7 4178
39. <1631> 野村銀行17 402 -4.3 37820
40. <2631> MXナスダク 397 15.4 34880
41. <1571> 日経インバ 352 -18.7 289
42. <2033> コスピブル 344 -21.5 133650
43. <563A> GXNデカバ 341 -40.0 1130
44. <2840> iFEナ百無 332 -4.3 2813
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄 324 33.9 70340
46. <2244> GXUテック 302 -23.4 3617
47. <1459> 楽天Wベア 301 -84.7 107
48. <408A> iSBAI 282 -25.6 340.5
49. <1629> 野村商社卸売 268 -23.4 253.0
50. <314A> iSゴールド 259 -48.1 327.1
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 157133 -39.7 77910
2. <200A> 野村日半導 20743 48.2 5846
3. <1321> 野村日経平均 15708 -58.5 72420
4. <1357> 日経Dインバ 12629 -41.4 2667
5. <2644> GX半導日株 10848 117.7 4619
6. <1579> 日経ブル2 9810 -39.4 841.7
7. <1458> 楽天Wブル 9642 -42.3 92950
8. <1398> SMDリート 7438 -20.7 1828.0
9. <1360> 日経ベア2 4594 -49.4 65.4
10. <1568> TPXブル 4115 18.5 959.9
11. <1306> 野村東証指数 3841 -41.8 423.1
12. <1329> iS日経 2880 -25.2 7206
13. <1540> 純金信託 2799 -38.5 20665
14. <1305> iFTP年1 1908 158.5 4278
15. <2243> GX半導体 1781 -24.8 5293
16. <1615> 野村東証銀行 1627 -56.1 705.6
17. <1320> iF日経年1 1424 -64.5 72140
18. <1330> 上場日経平均 1237 -56.0 72540
19. <1545> 野村ナスH無 1142 -10.0 246.8
20. <1358> 上場日経2倍 1011 -59.0 148800
21. <1489> 日経高配50 999 -64.3 3249
22. <1542> 純銀信託 982 -25.4 32390
23. <1366> iF日経Wベ 926 311.6 67
24. <1365> iF日経Wブ 862 -65.2 4798
25. <282A> GX半導10 857 -51.4 3040
26. <1671> WTI原油 852 -54.3 4863
27. <213A> 上場半導体株 672 -0.4 540.0
28. <2869> iFナ百Wブ 628 -75.6 80440
29. <2559> MX全世界株 598 -46.8 2970
30. <1343> 野村REIT 585 -26.5 1923.5
31. <1356> TPXベア2 553 -35.6 113.8
32. <221A> MX日半導体 549 -31.0 1527.0
33. <316A> iFFANG 544 -33.3 2598
34. <1655> iS米国株 508 -25.7 872.6
35. <1475> iSTPX 484 -15.1 413.2
36. <2036> 金先物Wブル 468 -54.2 162600
37. <1346> MX225 454 -65.6 72050
38. <1308> 上場東証指数 444 -35.7 4178
39. <1631> 野村銀行17 402 -4.3 37820
40. <2631> MXナスダク 397 15.4 34880
41. <1571> 日経インバ 352 -18.7 289
42. <2033> コスピブル 344 -21.5 133650
43. <563A> GXNデカバ 341 -40.0 1130
44. <2840> iFEナ百無 332 -4.3 2813
45. <1623> 野村鉄鋼非鉄 324 33.9 70340
46. <2244> GXUテック 302 -23.4 3617
47. <1459> 楽天Wベア 301 -84.7 107
48. <408A> iSBAI 282 -25.6 340.5
49. <1629> 野村商社卸売 268 -23.4 253.0
50. <314A> iSゴールド 259 -48.1 327.1
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
