ETF売買代金ランキング=15日前引け
15日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 260625 18.9 78610
2. <1321> 野村日経平均 37836 27.5 72810
3. <1357> 日経Dインバ 21556 -20.3 2638
4. <1458> 楽天Wブル 16706 3.2 93820
5. <1579> 日経ブル2 16193 31.2 849.7
6. <200A> 野村日半導 13994 -19.5 5770
7. <1398> SMDリート 9375 -18.1 1842.5
8. <1360> 日経ベア2 9079 -43.4 64.6
9. <1306> 野村東証指数 6604 13.3 426.7
10. <2644> GX半導日株 4982 -37.8 4678
11. <1540> 純金信託 4553 -40.5 20760
12. <1320> iF日経年1 4008 7.5 72560
13. <1329> iS日経 3848 -46.1 7245
14. <1615> 野村東証銀行 3707 48.5 723.0
15. <1568> TPXブル 3474 -20.0 976.2
16. <1330> 上場日経平均 2812 -19.7 72860
17. <1489> 日経高配50 2802 -42.5 3288
18. <2869> iFナ百Wブ 2579 231.1 79300
19. <1365> iF日経Wブ 2476 -4.3 4850
20. <1358> 上場日経2倍 2467 21.9 150550
21. <2243> GX半導体 2367 34.1 5288
22. <1459> 楽天Wベア 1973 20.8 107
23. <1671> WTI原油 1864 64.7 4831
24. <282A> GX半導10 1765 106.2 3049
25. <1346> MX225 1318 -9.8 72360
26. <1542> 純銀信託 1316 -5.4 32970
27. <1545> 野村ナスH無 1269 1.3 244.5
28. <2559> MX全世界株 1125 100.5 2975
29. <2036> 金先物Wブル 1022 74.7 164900
30. <1624> 野村機械 956 5875.0 89800
31. <1356> TPXベア2 859 -31.6 111.4
32. <316A> iFFANG 816 53.1 2555
33. <1343> 野村REIT 796 -49.2 1939.0
34. <221A> MX日半導体 796 177.4 1507.5
35. <1305> iFTP年1 738 -39.6 4314
36. <315A> GX銀行高配 709 48.0 1821
37. <1308> 上場東証指数 691 -66.2 4216
38. <1655> iS米国株 684 -9.3 868.7
39. <1326> SPDR 683 -20.7 63610
40. <213A> 上場半導体株 675 47.4 533.4
41. <133A> GX超短米債 627 1293.3 1085
42. <1475> iSTPX 570 -56.5 416.9
43. <563A> GXNデカバ 568 22.7 1123
44. <2558> MX米株SP 534 172.4 3455
45. <314A> iSゴールド 499 -56.6 328.3
46. <2090> 農中米債7H 497 -100.0 4379
47. <1328> 野村金連動 478 -11.8 16410
48. <2038> 原油先Wブル 473 103.9 2201
49. <1580> 日経ベア 471 82.6 761.1
50. <2039> 原油先物ベア 456 198.0 544
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 260625 18.9 78610
2. <1321> 野村日経平均 37836 27.5 72810
3. <1357> 日経Dインバ 21556 -20.3 2638
4. <1458> 楽天Wブル 16706 3.2 93820
5. <1579> 日経ブル2 16193 31.2 849.7
6. <200A> 野村日半導 13994 -19.5 5770
7. <1398> SMDリート 9375 -18.1 1842.5
8. <1360> 日経ベア2 9079 -43.4 64.6
9. <1306> 野村東証指数 6604 13.3 426.7
10. <2644> GX半導日株 4982 -37.8 4678
11. <1540> 純金信託 4553 -40.5 20760
12. <1320> iF日経年1 4008 7.5 72560
13. <1329> iS日経 3848 -46.1 7245
14. <1615> 野村東証銀行 3707 48.5 723.0
15. <1568> TPXブル 3474 -20.0 976.2
16. <1330> 上場日経平均 2812 -19.7 72860
17. <1489> 日経高配50 2802 -42.5 3288
18. <2869> iFナ百Wブ 2579 231.1 79300
19. <1365> iF日経Wブ 2476 -4.3 4850
20. <1358> 上場日経2倍 2467 21.9 150550
21. <2243> GX半導体 2367 34.1 5288
22. <1459> 楽天Wベア 1973 20.8 107
23. <1671> WTI原油 1864 64.7 4831
24. <282A> GX半導10 1765 106.2 3049
25. <1346> MX225 1318 -9.8 72360
26. <1542> 純銀信託 1316 -5.4 32970
27. <1545> 野村ナスH無 1269 1.3 244.5
28. <2559> MX全世界株 1125 100.5 2975
29. <2036> 金先物Wブル 1022 74.7 164900
30. <1624> 野村機械 956 5875.0 89800
31. <1356> TPXベア2 859 -31.6 111.4
32. <316A> iFFANG 816 53.1 2555
33. <1343> 野村REIT 796 -49.2 1939.0
34. <221A> MX日半導体 796 177.4 1507.5
35. <1305> iFTP年1 738 -39.6 4314
36. <315A> GX銀行高配 709 48.0 1821
37. <1308> 上場東証指数 691 -66.2 4216
38. <1655> iS米国株 684 -9.3 868.7
39. <1326> SPDR 683 -20.7 63610
40. <213A> 上場半導体株 675 47.4 533.4
41. <133A> GX超短米債 627 1293.3 1085
42. <1475> iSTPX 570 -56.5 416.9
43. <563A> GXNデカバ 568 22.7 1123
44. <2558> MX米株SP 534 172.4 3455
45. <314A> iSゴールド 499 -56.6 328.3
46. <2090> 農中米債7H 497 -100.0 4379
47. <1328> 野村金連動 478 -11.8 16410
48. <2038> 原油先Wブル 473 103.9 2201
49. <1580> 日経ベア 471 82.6 761.1
50. <2039> 原油先物ベア 456 198.0 544
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
