日銀為替市況(ドル円・午後5時)
09月08日 147円52~53銭 (▼0.69)
09月05日 148円21~23銭 (▼0.16)
09月04日 148円37~38銭 (▼0.36)
09月03日 148円73~75銭 (△0.09)
09月02日 148円64~66銭 (△1.58)
09月01日 147円06~08銭 (△0.06)
08月29日 147円00~02銭 (▼0.16)
08月28日 147円16~18銭 (▼0.59)
08月27日 147円75~77銭 (△0.07)
08月26日 147円68~70銭 (△0.35)
08月25日 147円33~35銭 (▼1.27)
08月22日 148円60~62銭 (△1.02)
08月21日 147円58~59銭 (▼0.04)
08月20日 147円62~64銭 (▼0.08)
08月19日 147円70~71銭 (△0.25)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS
09月05日 148円21~23銭 (▼0.16)
09月04日 148円37~38銭 (▼0.36)
09月03日 148円73~75銭 (△0.09)
09月02日 148円64~66銭 (△1.58)
09月01日 147円06~08銭 (△0.06)
08月29日 147円00~02銭 (▼0.16)
08月28日 147円16~18銭 (▼0.59)
08月27日 147円75~77銭 (△0.07)
08月26日 147円68~70銭 (△0.35)
08月25日 147円33~35銭 (▼1.27)
08月22日 148円60~62銭 (△1.02)
08月21日 147円58~59銭 (▼0.04)
08月20日 147円62~64銭 (▼0.08)
08月19日 147円70~71銭 (△0.25)
(注:△はドル高・円安)
出所:MINKABU PRESS

