日経225オプション5月限(7日日中) 3万円プットが出来高最多396枚
52625 1720 2
52500 1645 -30 9
52375 1460 1
52250 1490 2
52125 1490 +10 5
52000 1450 -55 74
51875 1430 +190 2
51625 1330 3
51500 1325 +75 51
51375 1155 1
51250 1235 +20 1
51125 1200 +20 3
1 -80 3570 51000 1180 -25 8
50875 1135 2
50750 1120 3
50625 1085 +50 4
50500 950 -170 1
50375 1030 +55 5
50250 995 +70 2
50125 880 +10 1
50000 925 -45 180
49875 830 -25 3
49750 865 +25 1
49500 855 +85 23
49375 830 +60 1
49250 800 +95 2
49125 780 +15 11
49000 775 +15 193
48875 770 +100 2
48750 755 2
48625 700 +10 3
48500 695 -5 6
48375 665 3
48250 660 2
48125 630 2
48000 620 -5 140
47500 585 +85 1
47250 535 3
47000 500 -5 194
46750 400 2
46500 460 +20 42
46250 435 4
46000 410 0 25
45750 355 0 12
45500 385 +25 9
45000 345 +15 155
44750 296 +5 3
44500 320 +22 2
44250 295 +26 3
44000 280 +4 37
52500 1645 -30 9
52375 1460 1
52250 1490 2
52125 1490 +10 5
52000 1450 -55 74
51875 1430 +190 2
51625 1330 3
51500 1325 +75 51
51375 1155 1
51250 1235 +20 1
51125 1200 +20 3
1 -80 3570 51000 1180 -25 8
50875 1135 2
50750 1120 3
50625 1085 +50 4
50500 950 -170 1
50375 1030 +55 5
50250 995 +70 2
50125 880 +10 1
50000 925 -45 180
49875 830 -25 3
49750 865 +25 1
49500 855 +85 23
49375 830 +60 1
49250 800 +95 2
49125 780 +15 11
49000 775 +15 193
48875 770 +100 2
48750 755 2
48625 700 +10 3
48500 695 -5 6
48375 665 3
48250 660 2
48125 630 2
48000 620 -5 140
47500 585 +85 1
47250 535 3
47000 500 -5 194
46750 400 2
46500 460 +20 42
46250 435 4
46000 410 0 25
45750 355 0 12
45500 385 +25 9
45000 345 +15 155
44750 296 +5 3
44500 320 +22 2
44250 295 +26 3
44000 280 +4 37
