日経225オプション5月限(7日日中) 3万円プットが出来高最多396枚
43750 271 +30 7
43500 254 +4 6
43000 239 +15 54
42750 235 3
42500 211 +8 1
42250 216 +20 1
42000 198 +6 100
41750 200 +20 2
41500 182 +13 2
41250 178 2
41000 166 +7 10
40750 171 1
40500 164 +28 3
40000 147 +12 104
39500 135 +18 3
39250 131 1
39000 125 +19 20
38500 92 -9 6
38000 110 +13 54
37500 107 +16 7
37250 94 1
37000 97 +17 18
36750 85 +5 1
36000 84 +14 17
35250 77 4
35000 72 +7 47
34750 65 -2 1
34500 57 1
34250 69 1
34000 64 +8 24
33500 66 +12 1
33000 56 +7 14
32000 51 +3 13
31000 43 +4 23
30000 40 +5 396
29000 34 +4 9
28000 30 +4 292
27000 26 +4 58
26000 21 13
25000 21 +4 66
24000 17 +4 9
23000 15 +3 9
22000 13 +3 27
20000 9 0 26
18000 6 +1 26
16000 5 +1 28
14000 3 0 23
12000 2 -1 24
10000 1 0 17
株探ニュース
43500 254 +4 6
43000 239 +15 54
42750 235 3
42500 211 +8 1
42250 216 +20 1
42000 198 +6 100
41750 200 +20 2
41500 182 +13 2
41250 178 2
41000 166 +7 10
40750 171 1
40500 164 +28 3
40000 147 +12 104
39500 135 +18 3
39250 131 1
39000 125 +19 20
38500 92 -9 6
38000 110 +13 54
37500 107 +16 7
37250 94 1
37000 97 +17 18
36750 85 +5 1
36000 84 +14 17
35250 77 4
35000 72 +7 47
34750 65 -2 1
34500 57 1
34250 69 1
34000 64 +8 24
33500 66 +12 1
33000 56 +7 14
32000 51 +3 13
31000 43 +4 23
30000 40 +5 396
29000 34 +4 9
28000 30 +4 292
27000 26 +4 58
26000 21 13
25000 21 +4 66
24000 17 +4 9
23000 15 +3 9
22000 13 +3 27
20000 9 0 26
18000 6 +1 26
16000 5 +1 28
14000 3 0 23
12000 2 -1 24
10000 1 0 17
株探ニュース
