<05月17日の年初来安値更新銘柄> 05月18日
(3877) 中越パルプ工業 東証プライム [ 1,595.0 | -3.0 | 1,563.0 | 割高 ]
(3880) 大王製紙 東証プライム [ 964.7 | -15.3 | 954.7 | 割安 ]
(3900) クラウドワークス 東証グロース [ 1,057.0 | -10.0 | 1,027.0 | 割安 ]
(3902) MDV 東証プライム [ 480.0 | -2.0 | 478.0 | 割安 ]
(3909) ショーケース 東証スタンダード [ 300.0 | +3.0 | 291.0 | 割高 ]
(3932) アカツキ 東証プライム [ 2,097.0 | -16.0 | 2,082.0 | 割安 ]
(3944) 古林紙工 東証スタンダード [ 1,978.0 | -30.0 | 1,963.0 | 割安 ]
(3977) フュージョン 札証ア [ 500.0 | -20.0 | 481.0 | 割安 ]
(3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 799.0 | +7.0 | 780.0 | 割安 ]
(4021) 日産化学 東証プライム [ 4,712.0 | +1.0 | 4,641.0 | 割安 ]
(4068) ベイシス 東証グロース [ 1,143.0 | -9.0 | 1,138.0 | 割安 ]
(4071) PAコンサル 東証プライム [ 1,988.0 | +12.0 | 1,942.0 | 割安 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証プライム [ 868.0 | -3.0 | 865.0 | 割安 ]
(4192) スパイダープラス 東証グロース [ 566.0 | -21.0 | 565.0 | 割高 ]
(4193) ファブリカ 東証スタンダード [ 1,744.0 | +80.0 | 1,660.0 | 割安 ]
(4206) アイカ工業 東証プライム [ 3,367.0 | +15.0 | 3,321.0 | 妥当圏内 ]
(4235) UFHD 東証スタンダード [ 1,116.0 | -21.0 | 1,112.0 | 分析中 ]
(4240) クラスター 東証グロース [ 309.0 | -7.0 | 307.0 | 割安 ]
(4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,220.0 | -10.0 | 1,218.0 | 割安 ]
(4256) サインド 東証グロース [ 672.0 | -18.0 | 672.0 | 割安 ]
(4299) ハイマックス 東証スタンダード [ 1,352.0 | -5.0 | 1,352.0 | 割高 ]
(4318) クイック 東証プライム [ 2,187.0 | -7.0 | 2,162.0 | 割安 ]
(4331) T&Gニーズ 東証プライム [ 919.0 | +9.0 | 907.0 | 割安 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 2,081.0 | -19.0 | 2,034.0 | 割安 ]
(4377) ワンキャリア 東証グロース [ 3,360.0 | -115.0 | 3,285.0 | 割安 ]
(4382) HEROZ 東証スタンダード [ 1,329.0 | -8.0 | 1,323.0 | 割高 ]
(4416) True Data 東証グロース [ 439.0 | -6.0 | 432.0 | 割安 ]
(4433) ヒトコムHD 東証プライム [ 956.0 | -12.0 | 948.0 | 割安 ]
(4436) ミンカブ 東証グロース [ 1,260.0 | +1.0 | 1,225.0 | 割安 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 467.0 | +9.0 | 439.0 | 割安 ]
(3880) 大王製紙 東証プライム [ 964.7 | -15.3 | 954.7 | 割安 ]
(3900) クラウドワークス 東証グロース [ 1,057.0 | -10.0 | 1,027.0 | 割安 ]
(3902) MDV 東証プライム [ 480.0 | -2.0 | 478.0 | 割安 ]
(3909) ショーケース 東証スタンダード [ 300.0 | +3.0 | 291.0 | 割高 ]
(3932) アカツキ 東証プライム [ 2,097.0 | -16.0 | 2,082.0 | 割安 ]
(3944) 古林紙工 東証スタンダード [ 1,978.0 | -30.0 | 1,963.0 | 割安 ]
(3977) フュージョン 札証ア [ 500.0 | -20.0 | 481.0 | 割安 ]
(3997) トレードワークス 東証スタンダード [ 799.0 | +7.0 | 780.0 | 割安 ]
(4021) 日産化学 東証プライム [ 4,712.0 | +1.0 | 4,641.0 | 割安 ]
(4068) ベイシス 東証グロース [ 1,143.0 | -9.0 | 1,138.0 | 割安 ]
(4071) PAコンサル 東証プライム [ 1,988.0 | +12.0 | 1,942.0 | 割安 ]
(4082) 第一稀元素化学工業 東証プライム [ 868.0 | -3.0 | 865.0 | 割安 ]
(4192) スパイダープラス 東証グロース [ 566.0 | -21.0 | 565.0 | 割高 ]
(4193) ファブリカ 東証スタンダード [ 1,744.0 | +80.0 | 1,660.0 | 割安 ]
(4206) アイカ工業 東証プライム [ 3,367.0 | +15.0 | 3,321.0 | 妥当圏内 ]
(4235) UFHD 東証スタンダード [ 1,116.0 | -21.0 | 1,112.0 | 分析中 ]
(4240) クラスター 東証グロース [ 309.0 | -7.0 | 307.0 | 割安 ]
(4247) ポバール興業 東証スタンダード [ 1,220.0 | -10.0 | 1,218.0 | 割安 ]
(4256) サインド 東証グロース [ 672.0 | -18.0 | 672.0 | 割安 ]
(4299) ハイマックス 東証スタンダード [ 1,352.0 | -5.0 | 1,352.0 | 割高 ]
(4318) クイック 東証プライム [ 2,187.0 | -7.0 | 2,162.0 | 割安 ]
(4331) T&Gニーズ 東証プライム [ 919.0 | +9.0 | 907.0 | 割安 ]
(4371) CCT 東証グロース [ 2,081.0 | -19.0 | 2,034.0 | 割安 ]
(4377) ワンキャリア 東証グロース [ 3,360.0 | -115.0 | 3,285.0 | 割安 ]
(4382) HEROZ 東証スタンダード [ 1,329.0 | -8.0 | 1,323.0 | 割高 ]
(4416) True Data 東証グロース [ 439.0 | -6.0 | 432.0 | 割安 ]
(4433) ヒトコムHD 東証プライム [ 956.0 | -12.0 | 948.0 | 割安 ]
(4436) ミンカブ 東証グロース [ 1,260.0 | +1.0 | 1,225.0 | 割安 ]
(4442) バルテスHD 東証グロース [ 467.0 | +9.0 | 439.0 | 割安 ]
